马克-加索尔- 006直播
国家:西班牙
球队:多伦多猛龙
位置:中锋
球衣:33号

生日:1985-1-29
身高:7’1″/2.16m
体重:255 lbs/115.7 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
— 多伦多猛龙 27 27 28.2 36.4 35.2 75 0.9 5.7 6.6 3.4 0.8 1.1 1.2 3.1 6.6
常规赛平均数据 — 27 27 28.2 36.4 35.2 75 0.9 5.7 6.6 3.4 0.8 1.1 1.2 3.1 6.6

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 孟菲斯灰熊 82 75 2521 350-661 0-1 275-375 201 404 605 143 63 90 164 265 975
09-10 孟菲斯灰熊 69 69 2469 378-651 0-1 252-376 208 432 640 165 69 109 135 254 1008
10-11 孟菲斯灰熊 81 81 2586 364-691 3-7 220-294 154 415 569 200 74 136 146 265 951
11-12 孟菲斯灰熊 65 65 2370 357-740 1-12 237-317 120 459 579 204 62 121 121 201 952
12-13 孟菲斯灰熊 80 80 2796 429-869 1-14 268-316 184 438 622 318 80 139 157 255 1127
13-14 孟菲斯灰熊 59 59 1970 336-711 2-11 185-241 84 340 424 215 59 76 111 150 859
14-15 孟菲斯灰熊 81 81 2687 530-1072 3-17 350-440 115 515 630 307 70 131 176 208 1413
15-16 孟菲斯灰熊 52 52 1791 328-707 2-3 203-245 58 304 362 196 50 70 118 141 861
16-17 孟菲斯灰熊 74 74 2531 532-1160 104-268 278-332 60 404 464 338 67 99 166 171 1446
17-18 孟菲斯灰熊 73 73 2408 434-1033 109-320 281-337 78 514 592 305 54 101 194 185 1258
18-19 多伦多猛龙 26 19 648 87-187 23-52 40-52 24 148 172 101 24 23 36 70 237
18-19 孟菲斯灰熊 53 53 1788 303-683 76-221 152-201 56 399 455 248 60 63 119 147 834
18-19 79 72 2436 390-870 99-273 192-253 80 547 627 349 84 86 155 217 1071
19-20 多伦多猛龙 26 26 754 63-172 31-87 21-28 23 155 178 92 20 30 33 85 178
生涯 821 807 27321 4491-9337 355-1014 2762-3554 1365 4927 6292 2832 752 1188 1676 2397 12099

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 孟菲斯灰熊 82 75 30.7 53 0 73.3 2.5 4.9 7.4 1.7 0.7 1.1 2 3.2 11.9
09-10 孟菲斯灰熊 69 69 35.8 58.1 0 67 3 6.3 9.3 2.4 1 1.5 1.9 3.7 14.6
10-11 孟菲斯灰熊 81 81 31.9 52.7 42.9 74.8 1.9 5.1 7 2.5 0.9 1.6 1.8 3.3 11.7
11-12 孟菲斯灰熊 65 65 36.5 48.2 8.3 74.8 1.8 7.1 8.9 3.1 0.9 1.8 1.8 3.1 14.6
12-13 孟菲斯灰熊 80 80 35 49.4 7.1 84.8 2.3 5.5 7.8 4 1 1.7 1.9 3.2 14.1
13-14 孟菲斯灰熊 59 59 33.4 47.3 18.2 76.8 1.4 5.8 7.2 3.6 1 1.2 1.8 2.5 14.6
14-15 孟菲斯灰熊 81 81 33.2 49.4 17.6 79.5 1.4 6.4 7.8 3.8 0.8 1.6 2.1 2.6 17.4
15-16 孟菲斯灰熊 52 52 34.4 46.4 66.7 82.9 1.1 5.8 6.9 3.8 0.9 1.3 2.2 2.7 16.6
16-17 孟菲斯灰熊 74 74 34.2 45.9 38.8 83.7 0.8 5.5 6.3 4.6 0.9 1.3 2.2 2.3 19.5
17-18 孟菲斯灰熊 73 73 33 42 34.1 83.4 1.1 7 8.1 4.2 0.7 1.3 2.6 2.5 17.2
18-19 多伦多猛龙 26 19 24.9 46.5 44.2 76.9 0.9 5.7 6.6 3.9 0.9 0.8 1.3 2.7 9.1
18-19 孟菲斯灰熊 53 53 33.7 44.4 34.4 75.6 1.1 7.5 8.6 4.7 1.1 1.1 2.2 2.8 15.7
18-19 79 72 30.8 44.8 36.3 75.9 1 6.9 7.9 4.4 1.1 1.1 2 2.7 13.6
19-20 多伦多猛龙 26 26 29 36.6 35.6 75 0.9 6 6.9 3.5 0.7 1.1 1.2 3.3 6.8
生涯 821 807 33.3 48.1 35 77.7 1.7 6 7.7 3.4 0.92 1.4 2.04 2.9 14.7

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 孟菲斯灰熊 13 13 519 72-141 0-2 51-73 41 105 146 29 14 28 26 44 195
11-12 孟菲斯灰熊 7 7 261 36-69 0-1 34-43 16 31 47 22 2 13 13 25 106
12-13 孟菲斯灰熊 15 15 609 93-205 0-0 72-90 25 102 127 48 13 33 18 53 258
13-14 孟菲斯灰熊 7 7 299 47-116 0-1 27-34 13 41 54 31 12 6 12 27 121
14-15 孟菲斯灰熊 11 11 416 71-180 0-2 75-88 19 94 113 49 10 19 16 33 217
16-17 孟菲斯灰熊 6 6 240 39-83 7-12 31-33 7 32 39 25 2 4 15 22 116
18-19 多伦多猛龙 24 24 735 76-180 34-89 40-46 16 138 154 73 21 26 21 84 226
生涯 83 83 3078 434-974 41-107 330-407 137 543 680 277 74 129 121 288 1239

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 孟菲斯灰熊 13 13 39.9 51.1 0 69.9 3.2 8.1 11.3 2.2 1 2.1 2 3.4 15
11-12 孟菲斯灰熊 7 7 37.3 52.2 0 79.1 2.3 4.4 6.7 3.1 0.2 1.8 1.8 3.6 15.1
12-13 孟菲斯灰熊 15 15 40.6 45.4 0 80 1.7 6.8 8.5 3.2 0.8 2.2 1.2 3.5 17.2
13-14 孟菲斯灰熊 7 7 42.8 40.5 0 79.4 1.9 5.9 7.8 4.4 1.7 0.8 1.7 3.9 17.3
14-15 孟菲斯灰熊 11 11 37.8 39.4 0 85.2 1.7 8.5 10.2 4.5 0.9 1.7 1.4 3 19.7
16-17 孟菲斯灰熊 6 6 40 47 58.3 93.9 1.2 5.3 6.5 4.2 0.3 0.6 2.5 3.7 19.3
18-19 多伦多猛龙 24 24 30.6 42.2 38.2 87 0.7 5.8 6.5 3 0.8 1 0.8 3.5 9.4
生涯 83 83 37.1 44.6 38.3 81.1 1.7 6.5 8.2 3.3 0.89 1.55 1.46 3.5 14.9

  马克-加索尔,1985年1月29日出生于西班牙巴塞罗那,西班牙职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA多伦多猛龙队,是职业篮球运动员保罗·加索尔的弟弟。

  马克-加索尔在2007年NBA选秀中于第2轮第48顺位被洛杉矶湖人队选中,随后被交易至孟菲斯灰熊队。2012年入选NBA全明星西部替补阵容,2012-13赛季荣膺NBA年度最佳防守球员并入选NBA最佳阵容二阵以及NBA最佳防守阵容二阵,2015年入选全明星西部首发阵容以及NBA最佳阵容一阵,2017年入选NBA全明星西部替补阵容。

  2019年2月8日,马克-加索尔被交易至多伦多猛龙队。

个人荣誉

个人
2017年全明星替补阵容       
2015年全明星首发阵容   
2015年NBA最佳阵容第一阵容       
2013年NBA年度最佳防守球员     
2013年NBA最佳防守阵容第二阵容      
2012年全明星替补阵容   
2009年NBA最佳新秀阵容第二阵容  

球队

国家队
2013年欧洲篮球锦标赛亚军   
2012年伦敦奥运会男篮亚军
2011年欧洲篮球锦标赛冠军
2008年北京奥运会男篮亚军
2006年世界男子篮球锦标赛冠军

NBA球队
2018-2019赛季NBA总冠军(多伦多猛龙)