阿隆-贝恩斯- 006直播
国家:澳大利亚
球队:菲尼克斯太阳
位置:前锋
球衣:

生日:1986-12-9
身高:6’10″/2.08m
体重:260 lbs/117.9 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
菲尼克斯太阳 31 25 23.7 49.8 33.9 72.1 1.8 4.3 6.1 1.9 0.2 0.6 1.2 3.7 11.9
常规赛平均数据 31 25 23.7 49.8 33.9 72.1 1.8 4.3 6.1 1.9 0.2 0.6 1.2 3.7 11.9

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 圣安东尼奥马刺 16 0 141 18-36 0-1 7-12 12 20 32 5 1 6 11 23 43
13-14 圣安东尼奥马刺 53 4 491 71-163 0-0 19-21 57 88 145 34 2 5 36 77 161
14-15 圣安东尼奥马刺 70 17 1122 185-327 1-4 90-104 109 209 318 35 16 22 65 162 461
15-16 底特律活塞 81 1 1233 194-384 0-2 126-165 140 244 384 51 21 52 67 151 514
16-17 底特律活塞 75 2 1163 143-279 0-0 79-94 111 222 333 32 17 39 50 166 365
17-18 波士顿凯尔特人 81 67 1485 210-446 3-21 59-78 130 304 434 93 22 51 80 200 482
18-19 波士顿凯尔特人 51 18 821 105-223 21-61 53-62 88 152 240 57 12 34 40 125 284
19-20 菲尼克斯太阳 30 24 715 142-282 40-116 42-59 51 130 181 58 7 18 36 111 366
19-20 30 24 715 142-282 40-116 42-59 51 130 181 58 7 18 36 111 366
生涯 457 133 7170 1068-2140 65-205 475-595 698 1369 2067 365 98 227 385 1015 2676

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 圣安东尼奥马刺 16 0 8.8 50 0 58.3 0.8 1.3 2.1 0.3 0 0.3 0.6 1.4 2.7
13-14 圣安东尼奥马刺 53 4 9.3 43.6 0 90.5 1.1 1.7 2.8 0.6 0 0 0.6 1.5 3
14-15 圣安东尼奥马刺 70 17 16 56.6 25 86.5 1.6 3 4.6 0.5 0.2 0.3 0.9 2.3 6.6
15-16 底特律活塞 81 1 15.2 50.5 0 76.4 1.7 3 4.7 0.6 0.2 0.6 0.8 1.9 6.3
16-17 底特律活塞 75 2 15.5 51.3 0 84 1.5 3 4.5 0.4 0.2 0.5 0.6 2.2 4.9
17-18 波士顿凯尔特人 81 67 18.3 47.1 14.3 75.6 1.6 3.8 5.4 1.1 0.2 0.6 0.9 2.5 6
18-19 波士顿凯尔特人 51 18 16.1 47.1 34.4 85.5 1.7 3 4.7 1.1 0.2 0.6 0.7 2.5 5.6
19-20 菲尼克斯太阳 30 24 23.8 50.4 34.5 71.2 1.7 4.3 6 1.9 0.2 0.6 1.2 3.7 12.2
19-20 30 24 23.8 50.4 34.5 71.2 1.7 4.3 6 1.9 0.2 0.6 1.2 3.7 12.2
生涯 457 133 15.7 49.9 31.7 79.8 1.5 3 4.5 0.8 0.21 0.5 0.84 2.2 5.9

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 5 0 8 1-2 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 1 1 3
12-13 圣安东尼奥马刺 4 1 23 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 4 8
13-14 圣安东尼奥马刺 14 0 101 12-24 0-1 8-10 12 19 31 0 3 0 7 15 32
14-15 圣安东尼奥马刺 4 0 40 3-10 0-0 3-3 3 7 10 1 0 0 3 9 9
15-16 底特律活塞 4 0 44 4-9 0-0 2-3 3 5 8 2 0 0 3 4 10
17-18 波士顿凯尔特人 19 12 389 45-89 11-23 13-18 45 73 118 19 4 11 8 43 114
18-19 波士顿凯尔特人 9 5 115 8-14 2-6 1-2 6 19 25 3 3 2 5 20 19
生涯 54 18 713 76-153 13-30 27-36 71 126 197 25 10 13 27 95 192

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 5 0 1.6 50 0 50 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 0.6
12-13 圣安东尼奥马刺 4 1 5.8 57.1 0 0 0.5 0.8 1.3 0 0 0 0.2 1 2
13-14 圣安东尼奥马刺 14 0 7.2 50 0 80 0.9 1.4 2.3 0 0.2 0 0.5 1.1 2.3
14-15 圣安东尼奥马刺 4 0 10 30 0 100 0.8 1.8 2.6 0.3 0 0 0.7 2.3 2.3
15-16 底特律活塞 4 0 11 44.4 0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.5 0 0 0.7 1 2.5
17-18 波士顿凯尔特人 19 12 20.5 50.6 47.8 72.19999 2.4 3.8 6.2 1 0.2 0.5 0.4 2.3 6
18-19 波士顿凯尔特人 9 5 12.8 57.1 33.3 50 0.7 2.1 2.8 0.3 0.3 0.2 0.5 2.2 2.1
生涯 54 18 13.2 49.7 43.3 75 1.3 2.3 3.6 0.5 0.19 0.24 0.5 1.8 3.6

  阿隆-贝恩斯,1986年12月9日出生于新西兰吉斯伯恩,澳大利亚职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。

  阿隆-贝恩斯的职业生涯开始于欧洲联赛,2013年进入NBA,先后效力于马刺、活塞和凯尔特人等球队,2013-14赛季随马刺队获得NBA总冠军。

个人荣誉

球队
2014年NBA总冠军(圣安东尼奥马刺队)
2010年立陶宛联赛冠军(利杜禾斯)
2010年立陶宛杯冠军(利杜禾斯)

个人
2010年立陶宛联赛扣篮大赛冠军