科怀-伦纳德- 006直播
国家:美国
球队:洛杉矶快船
位置:小前锋
球衣:

生日:1991-6-29
身高:6’7″/2.01m
体重:230 lbs/104.3 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
洛杉矶快船 31 31 32.2 46.1 36.2 88.8 1.1 6.3 7.4 5 1.9 0.5 3.3 1.9 26.3
常规赛平均数据 31 31 32.2 46.1 36.2 88.8 1.1 6.3 7.4 5 1.9 0.5 3.3 1.9 26.3

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 圣安东尼奥马刺 64 39 1534 199-404 41-109 68-88 104 223 327 70 85 24 44 88 507
12-13 圣安东尼奥马刺 58 57 1810 260-526 65-174 104-126 63 283 346 93 97 32 62 99 689
13-14 圣安东尼奥马刺 66 65 1923 337-645 69-182 101-126 76 336 412 133 114 50 80 127 844
14-15 圣安东尼奥马刺 64 64 2033 394-822 67-192 202-252 85 376 461 161 148 48 97 128 1057
15-16 圣安东尼奥马刺 72 72 2380 551-1090 129-291 292-334 95 398 493 186 128 71 105 133 1523
16-17 圣安东尼奥马刺 74 74 2475 636-1312 147-387 469-533 80 350 430 260 133 55 154 122 1888
17-18 圣安东尼奥马刺 9 9 210 52-111 11-35 31-38 6 36 42 21 18 9 16 9 146
18-19 多伦多猛龙 60 60 2040 560-1129 112-302 364-426 78 361 439 199 106 24 121 87 1596
19-20 洛杉矶快船 30 30 966 273-601 53-153 174-196 33 193 226 152 57 16 101 59 773
19-20 30 30 966 273-601 53-153 174-196 33 193 226 152 57 16 101 59 773
生涯 497 470 15370 3262-6640 694-1825 1805-2119 620 2556 3176 1275 886 329 780 852 9023

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 圣安东尼奥马刺 64 39 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.3 0.3 0.6 1.4 7.9
12-13 圣安东尼奥马刺 58 57 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6 1.6 1.6 0.5 1 1.7 11.9
13-14 圣安东尼奥马刺 66 65 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.3 2 1.7 0.7 1.2 1.9 12.8
14-15 圣安东尼奥马刺 64 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.3 0.7 1.5 2 16.5
15-16 圣安东尼奥马刺 72 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.7 0.9 1.4 1.8 21.2
16-17 圣安东尼奥马刺 74 74 33.4 48.5 38 88 1.1 4.7 5.8 3.5 1.8 0.7 2 1.6 25.5
17-18 圣安东尼奥马刺 9 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4 4.7 2.3 2 1 1.7 1 16.2
18-19 多伦多猛龙 60 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6 7.3 3.3 1.7 0.4 2 1.5 26.6
19-20 洛杉矶快船 30 30 32.2 45.4 34.6 88.8 1.1 6.4 7.5 5.1 1.9 0.5 3.3 2 25.8
19-20 30 30 32.2 45.4 34.6 88.8 1.1 6.4 7.5 5.1 1.9 0.5 3.4 2 25.8
生涯 497 470 30.9 49.1 38 85.2 1.2 5.1 6.3 2.6 1.78 0.6 1.57 1.7 18.2

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 圣安东尼奥马刺 14 14 379 45-90 18-40 13-16 18 65 83 8 17 6 13 23 121
12-13 圣安东尼奥马刺 21 21 775 115-211 23-59 31-49 50 140 190 22 37 11 23 40 284
13-14 圣安东尼奥马刺 23 23 736 122-239 31-74 53-72 31 124 155 38 39 14 29 66 328
14-15 圣安东尼奥马刺 7 7 250 52-109 11-26 27-35 13 39 52 18 8 4 15 18 142
15-16 圣安东尼奥马刺 10 10 339 83-166 17-39 42-51 14 49 63 28 26 14 16 21 225
16-17 圣安东尼奥马刺 12 12 429 106-202 25-55 95-102 19 74 93 55 20 6 26 21 332
18-19 多伦多猛龙 24 24 939 243-496 55-145 191-216 54 164 218 94 40 17 74 56 732
生涯 111 111 3848 766-1513 180-438 452-541 199 655 854 263 187 72 196 245 2164

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 圣安东尼奥马刺 14 14 27.1 50 45 81.3 1.3 4.6 5.9 0.6 1.2 0.4 0.9 1.6 8.6
12-13 圣安东尼奥马刺 21 21 36.9 54.5 39 63.3 2.4 6.7 9.1 1 1.7 0.5 1.1 1.9 13.5
13-14 圣安东尼奥马刺 23 23 32 51 41.9 73.6 1.3 5.4 6.7 1.7 1.7 0.6 1.2 2.9 14.3
14-15 圣安东尼奥马刺 7 7 35.8 47.7 42.3 77.1 1.9 5.6 7.5 2.6 1.1 0.5 2.1 2.6 20.3
15-16 圣安东尼奥马刺 10 10 33.9 50 43.6 82.4 1.4 4.9 6.3 2.8 2.6 1.4 1.6 2.1 22.5
16-17 圣安东尼奥马刺 12 12 35.8 52.5 45.5 93.1 1.6 6.2 7.8 4.6 1.6 0.5 2.1 1.8 27.7
18-19 多伦多猛龙 24 24 39.1 49 37.9 88.4 2.3 6.8 9.1 3.9 1.6 0.7 3 2.3 30.5
生涯 111 111 34.7 50.6 41.1 83.5 1.8 5.9 7.7 2.4 1.68 0.65 1.77 2.2 19.5

  科怀·伦纳德(Kawhi Leonard),1991年6月29日出生于美国加利福尼亚州河边市,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA洛杉矶快船队。

  科怀·伦纳德于2011年通过选秀进入NBA,2011-12赛季入选最佳新秀阵容第一阵容;2013-14赛季入选最佳防守阵容第二阵容,随马刺队获得NBA总冠军,并荣膺总决赛最有价值球员;2014-15赛季当选最佳防守球员并入选最佳防守阵容第一阵容;2015-16赛季入选全明星西部首发阵容,入选最佳阵容第一阵容,蝉联最佳防守球员并全票入选最佳防守阵容第一阵容;2016-17赛季入选全明星西部首发阵容,入选最佳阵容第一阵容和最佳防守阵容第一阵容。

个人荣誉
个人

2011-2012NBA最佳新秀阵容一阵

2013-2014NBA最佳防守阵容二阵
2014-2015NBA最佳防守阵容一阵
2015-2016NBA最佳防守阵容一阵
2016-2017NBA最佳防守阵容一阵

2014-2015NBA最佳防守球员
2015-2016NBA最佳防守球员

2015-2016NBA最佳阵容一阵
2016-2017NBA最佳阵容一阵
2019-2019NBA最佳阵容二阵

2013-2014NBA总决赛最有价值球员(FMVP)
2018-2019NBA总决赛最有价值球员(FMVP)

球队

2013-2014NBA总冠军(圣安东尼奥马刺)
2018-2019NBA总冠军(多伦多猛龙)