德雷蒙德-格林- 006直播
国家:美国
球队:金州勇士
位置:大前锋
球衣:23号

生日:1990-3-4
身高:6’7”/2.01m
体重:230 lbs/104.3 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
金州勇士 31 31 28.4 38.9 27.7 74.6 0.6 5.6 6.2 5.5 1.5 0.7 2.3 2.5 8.5
常规赛平均数据 31 31 28.4 38.9 27.7 74.6 0.6 5.6 6.2 5.5 1.5 0.7 2.3 2.5 8.5

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 79 1 1061 84-257 14-67 45-55 58 202 260 53 42 25 51 159 227
13-14 金州勇士 82 12 1797 187-459 55-165 82-123 86 323 409 152 102 72 91 231 511
14-15 金州勇士 79 79 2490 339-765 111-329 132-200 114 533 647 291 123 99 133 253 921
15-16 金州勇士 81 81 2808 401-819 100-258 229-329 134 635 769 598 119 113 259 240 1131
16-17 金州勇士 76 76 2471 272-650 81-263 151-213 98 501 599 533 154 106 184 217 776
17-18 金州勇士 70 70 2287 281-619 77-256 134-173 75 460 535 508 95 91 202 185 773
18-19 金州勇士 66 66 2065 188-422 47-165 63-91 60 421 481 454 95 70 169 197 486
19-20 金州勇士 30 30 871 92-238 25-92 50-67 18 174 192 168 46 23 71 77 259
生涯 563 415 15850 1844-4229 510-1595 886-1251 643 3249 3892 2757 776 599 1160 1559 5084

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 79 1 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 0.5 0.3 0.6 2 2.9
13-14 金州勇士 82 12 21.9 40.7 33.3 66.7 1 3.9 4.9 1.9 1.2 0.8 1.1 2.8 6.2
14-15 金州勇士 79 79 31.5 44.3 33.7 66 1.4 6.7 8.1 3.7 1.5 1.2 1.6 3.2 11.7
15-16 金州勇士 81 81 34.7 49 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 1.4 1.4 3.2 3 14
16-17 金州勇士 76 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7 2 1.3 2.4 2.9 10.2
17-18 金州勇士 70 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.7 7.3 1.3 1.3 2.8 2.6 11
18-19 金州勇士 66 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 1.4 1 2.5 3 7.4
19-20 金州勇士 30 30 29 38.7 27.2 74.6 0.6 5.8 6.4 5.6 1.5 0.7 2.3 2.6 8.6
生涯 563 415 28.2 43.6 32 70.8 1.1 5.8 6.9 4.9 1.38 1 2.06 2.8 9

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 1 223 24-56 9-23 13-17 14 37 51 19 6 10 12 35 70
13-14 金州勇士 7 4 228 28-60 8-29 19-24 18 40 58 20 12 12 17 33 83
14-15 金州勇士 21 21 784 100-240 24-91 64-87 46 166 212 109 38 25 58 89 288
15-16 金州勇士 23 23 879 119-276 38-104 79-107 38 190 228 138 37 41 56 81 355
16-17 金州勇士 17 17 593 72-161 32-78 46-67 20 135 155 110 31 28 36 60 222
17-18 金州勇士 21 21 818 83-192 21-79 39-49 42 180 222 171 41 31 63 75 226
18-19 金州勇士 22 22 851 114-229 13-57 51-71 41 182 223 187 32 33 83 85 292
生涯 123 109 4375 540-1214 145-461 311-422 219 930 1149 754 197 180 325 458 1536

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12-13 金州勇士 12 1 18.6 42.9 39.1 76.5 1.2 3.1 4.3 1.6 0.5 0.8 1 2.9 5.8
13-14 金州勇士 7 4 32.5 46.7 27.6 79.2 2.6 5.7 8.3 2.9 1.7 1.7 2.4 4.7 11.9
14-15 金州勇士 21 21 37.3 41.7 26.4 73.6 2.2 7.9 10.1 5.2 1.8 1.1 2.7 4.2 13.7
15-16 金州勇士 23 23 38.2 43.1 36.5 73.8 1.7 8.3 10 6 1.6 1.7 2.4 3.5 15.4
16-17 金州勇士 17 17 34.9 44.7 41 68.7 1.2 7.9 9.1 6.5 1.8 1.6 2.1 3.5 13.1
17-18 金州勇士 21 21 39 43.2 26.6 79.6 2 8.6 10.6 8.1 1.9 1.4 3 3.6 10.8
18-19 金州勇士 22 22 38.7 49.8 22.8 71.80001 1.9 8.3 10.2 8.5 1.4 1.5 3.7 3.9 13.3
生涯 123 109 35.6 44.5 31.5 73.7 1.8 7.6 9.4 6.1 1.6 1.46 2.64 3.7 12.5

  德雷蒙德·格林(Draymond Green),1990年3月4日出生于美国密歇根州塞基诺(Saginaw, Michigan),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于金州勇士队。德雷蒙德·格林于2012年通过选秀进入NBA,2014-15赛季入选最佳防守阵容第一阵容,并随勇士队获得NBA总冠军;2015-16赛季入选最佳防守阵容第一阵容和最佳阵容第二阵容;2016-17赛季当选最佳防守球员,入选最佳防守阵容第一阵容和最佳阵容第三阵容,并随勇士队获得NBA总冠军;3次入选全明星阵容;2017-18赛季随勇士队第三次夺得NBA总冠军。

个人荣誉

个人
NBA全明星(2015-2016、2016-2017、2017-2018)

2016-2017赛季NBA最佳防守球员

2016-2017赛季NBA抢断王

2014-2015赛季NBA最佳防守阵容一阵
2015-2016赛季NBA最佳防守阵容一阵
2016-2017赛季NBA最佳防守阵容一阵

2015-2016赛季NBA最佳阵容二阵

2016-2017赛季NBA最佳阵容三阵

2017-2018赛季NBA最佳防守阵容二阵

球队
2014-2015赛季NBA总冠军(金州勇士)
2016-2017赛季NBA总冠军(金州勇士)
2017-2018赛季NBA总冠军(金州勇士)

2016年里约奥运会男篮冠军