雷蒙德-菲尔顿- 006直播
国家:美国
球队:俄克拉荷马城雷霆
位置:控球后卫
球衣:2号

生日:1984-6-26
身高:6’1”/1.85m
体重:205 lbs/93 kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
俄克拉荷马城雷霆 32 0 12.1 40.7 32.8 92.3 0.1 0.9 1.1 1.6 0.3 0.2 0.4 0.9 4.4
常规赛平均数据 32 0 12.1 40.7 32.8 92.3 0.1 0.9 1.1 1.6 0.3 0.2 0.4 0.9 4.4

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特黄蜂 80 54 2406 345-883 97-271 161-222 77 188 265 446 102 8 182 181 948
06-07 夏洛特黄蜂 78 75 2832 393-1024 103-312 204-256 51 216 267 545 118 10 230 180 1093
07-08 夏洛特黄蜂 79 79 2972 412-997 56-200 260-325 37 199 236 583 96 12 213 184 1140
08-09 夏洛特黄蜂 82 81 3086 442-1083 59-207 219-272 54 256 310 553 126 30 228 191 1162
09-10 夏洛特黄蜂 80 80 2643 388-846 60-156 132-173 53 235 288 446 123 22 168 172 968
10-11 纽约尼克斯 54 54 2074 339-801 88-268 157-181 40 154 194 488 97 11 176 113 923
10-11 丹佛掘金 21 0 663 88-204 28-61 37-60 8 67 75 137 28 0 45 37 241
10-11 75 54 2737 427-1005 116-329 194-241 48 221 269 625 125 11 221 150 1164
11-12 波特兰开拓者 60 56 1906 261-642 62-203 100-124 27 122 149 390 78 10 170 122 684
12-13 纽约尼克斯 68 68 2313 377-882 93-258 101-128 51 143 194 372 94 14 155 130 948
13-14 纽约尼克斯 65 65 2017 240-608 62-195 88-122 54 143 197 365 78 27 129 157 630
14-15 达拉斯独行侠 29 3 281 43-106 10-34 12-15 2 24 26 41 11 4 18 17 108
15-16 达拉斯独行侠 80 31 2192 277-682 60-213 149-176 36 222 258 284 68 15 121 141 763
16-17 洛杉矶快船 80 11 1700 221-514 46-144 50-64 33 185 218 191 66 22 83 125 538
17-18 俄克拉荷马城雷霆 82 2 1365 224-552 81-230 36-44 25 131 156 203 49 16 76 91 565
18-19 俄克拉荷马城雷霆 33 0 379 55-135 20-61 12-13 4 30 34 52 10 6 14 29 142
生涯 971 659 28830 4105-9959 925-2813 1718-2175 552 2315 2867 5096 1144 207 2008 1870 10853

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特黄蜂 80 54 30.1 39.1 35.8 72.5 1 2.4 3.3 5.6 1.3 0.1 2.3 2.3 11.9
06-07 夏洛特黄蜂 78 75 36.3 38.4 33 79.7 0.7 2.8 3.4 7 1.5 0.1 2.9 2.3 14
07-08 夏洛特黄蜂 79 79 37.6 41.3 28 80 0.5 2.5 3 7.4 1.2 0.2 2.7 2.3 14.4
08-09 夏洛特黄蜂 82 81 37.6 40.8 28.5 80.5 0.7 3.1 3.8 6.7 1.5 0.4 2.8 2.3 14.2
09-10 夏洛特黄蜂 80 80 33 45.9 38.5 76.3 0.7 2.9 3.6 5.6 1.5 0.3 2.1 2.2 12.1
10-11 纽约尼克斯 54 54 38.4 42.3 32.8 86.7 0.7 2.9 3.6 9 1.8 0.2 3.3 2.1 17.1
10-11 丹佛掘金 21 0 31.6 43.1 45.9 61.7 0.4 3.2 3.6 6.5 1.3 0 2.1 1.8 11.5
10-11 75 54 36.5 42.5 35.3 80.5 0.6 2.9 3.6 8.3 1.7 0.1 2.9 2 15.5
11-12 波特兰开拓者 60 56 31.8 40.7 30.5 80.6 0.5 2 2.5 6.5 1.3 0.2 2.8 2 11.4
12-13 纽约尼克斯 68 68 34 42.7 36 78.9 0.8 2.1 2.9 5.5 1.4 0.2 2.3 1.9 13.9
13-14 纽约尼克斯 65 65 31 39.5 31.8 72.1 0.8 2.2 3 5.6 1.2 0.4 2 2.4 9.7
14-15 达拉斯独行侠 29 3 9.7 40.6 29.4 80 0.1 0.8 0.9 1.4 0.4 0.1 0.6 0.6 3.7
15-16 达拉斯独行侠 80 31 27.4 40.6 28.2 84.7 0.5 2.8 3.2 3.6 0.9 0.2 1.5 1.8 9.5
16-17 洛杉矶快船 80 11 21.2 43 31.9 78.1 0.4 2.3 2.7 2.4 0.8 0.3 1 1.6 6.7
17-18 俄克拉荷马城雷霆 82 2 16.6 40.6 35.2 81.8 0.3 1.6 1.9 2.5 0.6 0.2 0.9 1.1 6.9
18-19 俄克拉荷马城雷霆 33 0 11.5 40.7 32.8 92.3 0.1 0.9 1 1.6 0.3 0.2 0.4 0.9 4.3
生涯 971 659 29.7 41.2 32.9 79 0.6 2.4 3 5.2 1.2 0.2 2.1 1.9 11.2

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 夏洛特黄蜂 4 4 130 17-42 4-13 9-12 3 7 10 20 2 0 6 8 47
10-11 丹佛掘金 5 0 152 18-50 4-16 18-24 0 9 9 21 6 0 10 10 58
12-13 纽约尼克斯 12 12 454 72-162 9-28 16-24 17 24 41 56 20 5 20 26 169
14-15 达拉斯独行侠 3 1 36 4-15 0-4 3-3 1 6 7 4 0 0 0 1 11
15-16 达拉斯独行侠 5 4 172 32-69 4-14 7-11 2 21 23 23 6 0 12 14 75
16-17 洛杉矶快船 7 0 127 15-32 4-9 5-5 2 8 10 10 6 0 3 10 39
17-18 俄克拉荷马城雷霆 6 0 79 12-31 7-14 0-2 2 11 13 9 4 2 5 7 31
18-19 俄克拉荷马城雷霆 5 0 57 4-13 2-8 1-2 0 3 3 3 4 1 2 7 11
生涯 47 21 1206 174-414 34-106 59-83 27 89 116 146 48 8 58 83 441

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 夏洛特黄蜂 4 4 32.4 40.5 30.8 75 0.8 1.8 2.5 5 0.5 0 1.5 2 11.8
10-11 丹佛掘金 5 0 30.4 36 25 75 0 1.8 1.8 4.2 1.2 0 2 2 11.6
12-13 纽约尼克斯 12 12 37.8 44.4 32.1 66.7 1.4 2 3.4 4.7 1.7 0.4 1.7 2.2 14.1
14-15 达拉斯独行侠 3 1 12 26.7 0 100 0.3 2 2.3 1.3 0 0 0 0.3 3.7
15-16 达拉斯独行侠 5 4 34.5 46.4 28.6 63.6 0.4 4.2 4.6 4.6 1.2 0 2.4 2.8 15
16-17 洛杉矶快船 7 0 18.1 46.9 44.4 100 0.3 1.1 1.4 1.4 0.9 0 0.4 1.4 5.6
17-18 俄克拉荷马城雷霆 6 0 13.1 38.7 50 0 0.3 1.8 2.2 1.5 0.7 0.3 0.8 1.2 5.2
18-19 俄克拉荷马城雷霆 5 0 11.4 30.8 25 50 0 0.6 0.6 0.6 0.8 0.2 0.4 1.4 2.2
生涯 47 21 25.7 42 32.1 71.1 0.6 1.9 2.5 3.1 1 0.2 1.2 1.8 9.4

  雷蒙德-菲尔顿(Raymond Felton),1984年6月26日出生于美国南卡罗来纳州马里昂(Marion,South Carolina),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA俄克拉荷马城雷霆队。

  雷蒙德-菲尔顿于2002年进入北卡罗莱纳大学,2004-05赛季随队获得NCAA锦标赛冠军;2005年通过选秀进入NBA,先后效力于山猫、尼克斯、掘金、开拓者、小牛、快船和雷霆等球队,2005-06赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。

个人荣誉
个人
2005-06赛季最佳新秀阵容第二阵容