克里斯-保罗- 006直播
国家:美国
球队:俄克拉荷马城雷霆
位置:控球后卫
球衣:

生日:1985-5-6
身高:6’0”/1.83m
体重:175 lbs./79.4kg

球员数据
球员简介

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
俄克拉荷马城雷霆 40 40 31.8 46.8 36.2 89.5 0.3 4.8 5.1 6.4 1.6 0.1 2 2.4 16.5
常规赛平均数据 40 40 31.8 46.8 36.2 89.5 0.3 4.8 5.1 6.4 1.6 0.1 2 2.4 16.5

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特黄蜂 78 78 2808 407-947 50-177 394-465 61 339 400 611 175 6 183 218 1258
06-07 夏洛特黄蜂 64 64 2353 381-871 50-143 292-357 54 226 280 569 118 3 161 154 1104
07-08 夏洛特黄蜂 80 80 3006 630-1291 92-249 332-390 62 259 321 925 217 4 201 185 1684
08-09 夏洛特黄蜂 78 78 3002 631-1255 64-176 455-524 69 363 432 861 216 10 231 212 1781
09-10 夏洛特黄蜂 45 45 1712 314-637 52-127 161-190 20 171 191 480 96 8 112 118 841
10-11 夏洛特黄蜂 80 80 2880 430-928 71-183 337-384 38 289 327 782 188 5 177 196 1268
11-12 洛杉矶快船 60 60 2181 425-890 79-213 260-302 42 171 213 543 152 4 124 138 1189
12-13 洛杉矶快船 70 70 2335 412-856 76-232 286-323 53 209 262 678 169 10 159 143 1186
13-14 洛杉矶快船 62 62 2171 406-870 78-212 295-345 38 230 268 663 154 4 145 157 1185
14-15 洛杉矶快船 82 82 2857 568-1170 139-349 289-321 52 324 376 838 156 15 190 203 1564
15-16 洛杉矶快船 74 74 2420 515-1114 122-329 294-328 39 271 310 738 152 13 194 185 1446
16-17 洛杉矶快船 61 61 1921 374-785 124-302 232-260 40 264 304 563 119 8 147 146 1104
17-18 休斯顿火箭 58 58 1847 367-798 144-379 203-221 37 276 313 457 96 14 128 141 1081
18-19 休斯顿火箭 58 58 1857 302-720 127-355 175-203 36 229 265 473 114 18 152 146 906
19-20 俄克拉荷马城雷霆 39 39 1242 225-476 64-173 136-152 12 186 198 252 62 5 79 93 650
19-20 39 39 1242 225-476 64-173 136-152 12 186 198 252 62 5 79 93 650
生涯 989 989 34592 6387-13608 1332-3599 4141-4765 653 3807 4460 9433 2184 127 2383 2435 18247

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特黄蜂 78 78 36 43 28.2 84.69999 0.8 4.3 5.1 7.8 2.2 0 2.3 2.8 16.1
06-07 夏洛特黄蜂 64 64 36.8 43.7 35 81.8 0.8 3.5 4.3 8.9 1.8 0 2.5 2.4 17.3
07-08 夏洛特黄蜂 80 80 37.6 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4 11.6 2.7 0 2.5 2.3 21.1
08-09 夏洛特黄蜂 78 78 38.5 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.6 11 2.7 0.1 2.9 2.7 22.8
09-10 夏洛特黄蜂 45 45 38.1 49.3 40.9 84.69999 0.4 3.8 4.2 10.7 2.1 0.1 2.4 2.6 18.7
10-11 夏洛特黄蜂 80 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.3 0 2.2 2.5 15.9
11-12 洛杉矶快船 60 60 36.3 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.5 0 2 2.3 19.8
12-13 洛杉矶快船 70 70 33.4 48.1 32.8 88.5 0.8 3 3.8 9.7 2.4 0.1 2.2 2 16.9
13-14 洛杉矶快船 62 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.4 0 2.3 2.5 19.1
14-15 洛杉矶快船 82 82 34.8 48.5 39.8 90 0.6 4 4.6 10.2 1.9 0.1 2.3 2.5 19.1
15-16 洛杉矶快船 74 74 32.7 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10 2 0.1 2.6 2.5 19.5
16-17 洛杉矶快船 61 61 31.5 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5 9.2 1.9 0.1 2.4 2.4 18.1
17-18 休斯顿火箭 58 58 31.8 46 38 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 1.6 0.2 2.2 2.4 18.6
18-19 休斯顿火箭 58 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.5 8.2 1.9 0.3 2.6 2.5 15.6
19-20 俄克拉荷马城雷霆 39 39 31.8 47.3 37 89.5 0.3 4.8 5.1 6.5 1.5 0.1 2 2.4 16.7
19-20 39 39 31.8 47.3 37 89.5 0.3 4.8 5.1 6.5 1.6 0.1 2 2.4 16.7
生涯 989 989 35 46.9 37 86.9 0.7 3.8 4.5 9.5 2.21 0.1 2.41 2.5 18.4

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 夏洛特黄蜂 12 12 486 111-221 5-21 62-79 16 43 59 135 28 2 22 43 289
08-09 夏洛特黄蜂 5 5 201 30-73 5-16 18-21 4 18 22 52 8 0 24 8 83
10-11 夏洛特黄蜂 6 6 250 42-77 9-19 39-49 3 37 40 69 11 0 22 11 132
11-12 洛杉矶快船 11 11 423 70-164 13-39 41-47 6 50 56 87 30 1 43 30 194
12-13 洛杉矶快船 6 6 224 49-92 6-19 33-37 3 21 24 38 11 0 9 17 137
12-13 俄克拉荷马城雷霆 11 0 323 49-129 17-46 39-43 2 32 34 14 7 3 11 18 154
13-14 洛杉矶快船 13 13 472 92-197 32-70 41-53 12 43 55 134 37 0 39 50 257
14-15 洛杉矶快船 12 12 445 95-189 27-65 48-51 7 46 53 105 22 3 26 37 265
15-16 洛杉矶快船 4 4 125 37-76 6-20 15-15 4 12 16 29 9 0 4 12 95
16-17 洛杉矶快船 7 7 260 67-135 14-38 29-33 4 31 35 69 12 1 19 24 177
17-18 休斯顿火箭 15 15 517 118-257 37-99 44-53 9 80 89 87 30 4 28 47 317
18-19 休斯顿火箭 11 11 397 66-148 17-63 38-45 14 56 70 60 24 7 37 36 187
生涯 102 102 3801 777-1629 171-469 408-483 82 437 519 865 222 18 273 315 2133

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 夏洛特黄蜂 12 12 40.5 50.2 23.8 78.5 1.3 3.6 4.9 11.3 2.3 0.1 1.8 3.6 24.1
08-09 夏洛特黄蜂 5 5 40.2 41.1 31.3 85.7 0.8 3.6 4.4 10.4 1.6 0 4.8 1.6 16.6
10-11 夏洛特黄蜂 6 6 41.7 54.5 47.4 79.6 0.5 6.2 6.7 11.5 1.8 0 3.6 1.8 22
11-12 洛杉矶快船 11 11 38.4 42.7 33.3 87.2 0.5 4.5 5 7.9 2.7 0 3.9 2.7 17.6
12-13 洛杉矶快船 6 6 37.3 53.3 31.6 89.2 0.5 3.5 4 6.3 1.8 0 1.5 2.8 22.8
12-13 俄克拉荷马城雷霆 11 0 29.4 38 37 90.69999 0.2 2.9 3.1 1.3 0.6 0.3 1 1.6 14
13-14 洛杉矶快船 13 13 36.3 46.7 45.7 77.4 0.9 3.3 4.2 10.3 2.8 0 3 3.8 19.8
14-15 洛杉矶快船 12 12 37.1 50.3 41.5 94.1 0.6 3.8 4.4 8.8 1.8 0.2 2.1 3.1 22.1
15-16 洛杉矶快船 4 4 31.3 48.7 30 100 1 3 4 7.3 2.2 0 1 3 23.8
16-17 洛杉矶快船 7 7 37.2 49.6 36.8 87.9 0.6 4.4 5 9.9 1.7 0.1 2.7 3.4 25.3
17-18 休斯顿火箭 15 15 34.5 45.9 37.4 83 0.6 5.3 5.9 5.8 2 0.2 1.8 3.1 21.1
18-19 休斯顿火箭 11 11 36.1 44.6 27 84.4 1.3 5.1 6.4 5.5 2.1 0.6 3.3 3.3 17
生涯 102 102 37.3 47.7 36.5 84.5 0.8 4.3 5.1 8.5 2.18 0.18 2.68 3.1 20.9

  克里斯·保罗(Chris Paul),1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆(Winston-Salem,North Carolina),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA俄克拉荷马城雷霆队。克里斯·保罗在2005年NBA选秀中于第一轮第4位被新奥尔良黄蜂队(现新奥尔良鹈鹕)选中,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀,9次入选NBA全明星阵容,4次荣膺NBA助攻王。2011年11月,克里斯·保罗加盟洛杉矶快船队。2017年6月,克里斯·保罗被交易至休斯敦火箭队 。2017-2018赛季,保罗生涯首次打入分区决赛,可惜最终不敌勇士,无缘总决赛。

  2019年7月,火箭与雷霆完成一笔重磅交易,威斯布鲁克与克里斯保罗互换东家,保罗正式加盟雷霆队。

个人荣誉

个人
2012-2013赛季NBA全明星最有价值球员(All-Star MVP)

2008-2009赛季NBA助攻王
2014-2015赛季NBA助攻王

2008-2009赛季NBA抢断王
2010-2011赛季NBA抢断王
2011-2012赛季NBA抢断王
2012-2013赛季NBA抢断王
2013-2014赛季NBA抢断王

NBA全明星赛(2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016)

2007-2008赛季NBA年度最佳阵容一阵
2011-2012赛季NBA年度最佳阵容一阵
2012-2013赛季NBA年度最佳阵容一阵
2013-2014赛季NBA年度最佳阵容一阵

2008-2009赛季NBA年度最佳阵容二阵
2014-2015赛季NBA年度最佳阵容二阵
2015-2016赛季NBA年度最佳阵容二阵

2010-2011赛季NBA年度最佳阵容三阵

2008-2009赛季NBA最佳防守阵容一阵
2011-2012赛季NBA最佳防守阵容一阵
2012-2013赛季NBA最佳防守阵容一阵
2013-2014赛季NBA最佳防守阵容一阵
2014-2015赛季NBA最佳防守阵容一阵
2015-2016赛季NBA最佳防守阵容一阵
2016-2017赛季NBA最佳防守阵容一阵

2007-2008赛季NBA最佳防守阵容二阵
2010-2011赛季NBA最佳防守阵容二阵

2005-2006赛季NBA最佳新秀

2005-2006赛季NBA最佳新秀阵容一阵

2007年12月月最佳球员
2008年03月月最佳球员
2008年11月月最佳球员
2009年03月月最佳球员
2010年01月月最佳球员
2012年04月月最佳球员
2012年12月月最佳球员
2017年04月月最佳球员

球队
2008年北京奥运会男子篮球冠军
2012年伦敦奥运会男子篮球冠军