詹姆斯-约翰逊- 006直播
国家:美国
球队:迈阿密热火
位置:大前锋
球衣:16号

生日:1987-2-20
身高:6’8″/2.03m
体重:240 lbs/109 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈阿密热火 7 0 13 52.2 36.4 50 0.6 1.9 2.4 0.9 0.4 0.6 0.7 1 4.6
常规赛平均数据 7 0 13 52.2 36.4 50 0.6 1.9 2.4 0.9 0.4 0.6 0.7 1 4.6

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 芝加哥公牛 65 11 757 95-210 15-46 51-70 34 94 128 48 21 43 62 126 256
10-11 芝加哥公牛 13 0 123 17-41 2-9 6-13 6 18 24 14 8 9 18 25 42
10-11 多伦多猛龙 25 25 699 91-196 6-25 41-58 31 87 118 75 25 28 46 70 229
10-11 38 25 821 108-237 8-34 47-71 37 105 142 89 33 37 64 95 271
11-12 多伦多猛龙 62 40 1561 233-518 19-60 81-115 74 218 292 122 71 84 101 177 566
12-13 萨克拉门托国王 54 11 878 117-283 2-21 40-67 49 96 145 58 41 50 68 99 276
13-14 孟菲斯灰熊 52 4 956 143-308 22-87 76-90 60 106 166 111 42 57 66 102 384
13-14 52 4 956 143-308 22-87 76-90 60 106 166 111 42 57 66 102 384
14-15 多伦多猛龙 70 17 1370 238-404 11-51 67-102 61 196 257 95 54 70 79 155 554
15-16 多伦多猛龙 57 32 926 114-240 20-66 39-68 28 98 126 67 29 33 54 84 287
16-17 迈阿密热火 76 5 2085 368-769 87-256 152-215 66 310 376 276 76 86 171 197 975
17-18 迈阿密热火 73 41 1943 309-614 57-185 113-162 61 297 358 280 70 51 141 192 788
18-19 迈阿密热火 55 33 1164 164-379 50-149 50-70 22 154 176 135 35 27 74 114 428
19-20 迈阿密热火 6 0 68 8-18 2-9 2-4 2 9 11 4 3 2 4 5 20
生涯 608 219 12529 1897-3980 293-964 718-1034 494 1683 2177 1285 475 540 884 1346 4805

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 芝加哥公牛 65 11 11.6 45.2 32.6 72.9 0.5 1.4 1.9 0.7 0.3 0.6 0.9 1.9 3.9
10-11 芝加哥公牛 13 0 9.4 41.5 22.2 46.2 0.5 1.4 1.9 1.1 0.6 0.6 1.3 1.9 3.2
10-11 多伦多猛龙 25 25 27.9 46.4 24 70.7 1.2 3.5 4.7 3 1 1.1 1.8 2.8 9.2
10-11 38 25 21.6 45.6 23.5 66.19999 1 2.8 3.8 2.3 0.8 0.9 1.6 2.5 7.1
11-12 多伦多猛龙 62 40 25.2 45 31.7 70.4 1.2 3.5 4.7 2 1.1 1.3 1.6 2.9 9.1
12-13 萨克拉门托国王 54 11 16.3 41.3 9.5 59.7 0.9 1.8 2.7 1.1 0.7 0.9 1.2 1.8 5.1
13-14 孟菲斯灰熊 52 4 18.4 46.4 25.3 84.4 1.2 2 3.2 2.1 0.8 1.1 1.2 2 7.4
13-14 52 4 18.4 46.4 25.3 84.4 1.2 2 3.2 2.1 0.8 1.1 1.2 2 7.4
14-15 多伦多猛龙 70 17 19.6 58.9 21.6 65.69999 0.9 2.8 3.7 1.4 0.7 1 1.1 2.2 7.9
15-16 多伦多猛龙 57 32 16.2 47.5 30.3 57.4 0.5 1.7 2.2 1.2 0.5 0.5 0.9 1.5 5
16-17 迈阿密热火 76 5 27.4 47.9 34 70.7 0.9 4.1 5 3.6 1 1.1 2.2 2.6 12.8
17-18 迈阿密热火 73 41 26.6 50.3 30.8 69.8 0.8 4.1 4.9 3.8 0.9 0.7 1.9 2.6 10.8
18-19 迈阿密热火 55 33 21.2 43.3 33.6 71.4 0.4 2.8 3.2 2.5 0.6 0.4 1.3 2.1 7.8
19-20 迈阿密热火 6 0 11.3 44.4 22.2 50 0.3 1.5 1.8 0.7 0.5 0.3 0.6 0.8 3.3
生涯 608 219 20.6 47.7 30.4 69.4 0.8 2.8 3.6 2.1 0.78 0.8 1.45 2.2 7.9

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 芝加哥公牛 4 0 20 0-2 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 2 11 0
13-14 孟菲斯灰熊 3 0 28 5-15 2-5 7-10 4 2 6 0 1 0 0 3 19
14-15 多伦多猛龙 2 0 12 2-6 0-0 0-6 0 2 2 1 0 0 0 0 4
15-16 多伦多猛龙 10 0 98 12-25 4-9 2-3 3 12 15 6 3 0 7 13 30
17-18 迈阿密热火 5 5 161 23-42 7-13 9-14 3 27 30 24 6 6 10 17 62
生涯 24 5 318 42-90 13-28 18-33 11 43 54 32 10 6 19 44 115

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 芝加哥公牛 4 0 5 0 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0.5 2.8 0
13-14 孟菲斯灰熊 3 0 9.3 33.3 40 70 1.3 0.7 2 0 0.3 0 0 1 6.3
14-15 多伦多猛龙 2 0 6 33.3 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0 0 2
15-16 多伦多猛龙 10 0 9.8 48 44.4 66.7 0.3 1.2 1.5 0.6 0.3 0 0.7 1.3 3
17-18 迈阿密热火 5 5 32.1 54.8 53.8 64.3 0.6 5.4 6 4.8 1.2 1.2 2 3.4 12.4
生涯 24 5 13.2 46.7 46.4 54.5 0.5 1.8 2.3 1.3 0.42 0.25 0.79 1.8 4.8

  詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于NBA迈阿密热火。

  2009年NBA选秀,詹姆斯·约翰逊在首轮第16顺位被芝加哥公牛选中,公牛和詹姆斯·约翰逊签订了一份为期4年价值795万美元的合同。2011年2月23日,公牛将詹姆斯·约翰逊交易至多伦多猛龙换取一个首轮签。2012年7月16日,猛龙将詹姆斯·约翰逊交易至萨克拉门托国王,换回一个2014年的次轮选秀权。2013年9月22日,老鹰和詹姆斯·约翰逊签约。2013年10月22日,老鹰宣布裁掉詹姆斯·约翰逊。2013年12月17日,孟菲斯灰熊签下成为自由球员的詹姆斯·约翰逊。2014年7月17日,猛龙和成为自由球员的詹姆斯·约翰逊签订了一份为期两年价值500万美元的合同。2016年7月11日,热火和成为自由球员的詹姆斯·约翰逊签订了一份为期1年价值400万美元的合同。2017年7月7日,热火和詹姆斯·约翰逊签订了一份为期4年价值6000万美元的续约合同。

个人荣誉
个人
07-08赛季ACC最佳阵容三队
07-08赛季ACC最佳新秀阵容一队
08-09赛季ACC最佳阵容三队