德维恩-韦德- 006直播
国家:美国
球队:迈阿密热火
位置:得分后卫
球衣:3号

生日:1982-1-17
身高:6’4″/1.93m
体重:220 lbs/99.8 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈阿密热火 72 3 26.3 43.4 33 70.8 1 3 4 4.2 0.8 0.5 2.3 1.6 15
常规赛平均数据 72 3 26.3 43.4 33 70.8 1 3 4 4.2 0.8 0.5 2.3 1.6 15

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 迈阿密热火 61 56 2130 371-798 16-53 233-312 85 162 247 275 86 34 196 140 991
04-05 迈阿密热火 77 77 2974 630-1318 13-45 581-762 110 287 397 520 121 82 321 230 1854
05-06 迈阿密热火 75 75 2892 699-1413 13-76 629-803 107 323 430 503 146 58 268 217 2040
06-07 迈阿密热火 51 50 1931 472-962 21-79 432-535 51 188 239 384 107 62 216 117 1397
07-08 迈阿密热火 51 49 1954 439-937 22-77 354-467 45 169 214 354 87 37 224 137 1254
08-09 迈阿密热火 79 79 3048 854-1739 88-278 590-771 89 309 398 589 173 106 272 178 2386
09-10 迈阿密热火 77 77 2792 719-1511 73-243 534-702 107 266 373 501 142 82 252 181 2045
10-11 迈阿密热火 76 76 2823 692-1384 63-206 494-652 123 362 485 346 111 87 237 197 1941
11-12 迈阿密热火 49 49 1625 416-837 15-56 235-297 73 164 237 225 82 63 129 110 1082
12-13 迈阿密热火 69 69 2391 569-1093 17-66 308-425 86 258 344 352 128 56 194 140 1463
13-14 迈阿密热火 54 53 1775 415-761 9-32 189-258 60 181 241 252 79 29 161 106 1028
14-15 迈阿密热火 62 62 1971 509-1084 29-102 284-370 58 161 219 299 73 21 209 105 1331
15-16 迈阿密热火 74 73 2258 540-1183 7-44 322-406 82 220 302 344 79 42 203 116 1409
16-17 芝加哥公牛 60 59 1792 414-955 45-145 223-281 63 207 270 228 86 41 138 112 1096
17-18 克里夫兰骑士 46 3 1069 198-435 23-70 94-134 39 142 181 163 42 32 92 84 513
17-18 迈阿密热火 21 0 467 101-247 9-41 41-55 11 60 71 65 19 15 48 40 252
17-18 67 3 1536 299-682 32-111 135-189 50 202 252 228 61 47 140 124 765
18-19 迈阿密热火 72 2 1885 416-960 86-261 165-233 69 216 285 301 59 38 166 118 1083
生涯 1054 909 35778 8454-17617 549-1874 5708-7463 1258 3675 4933 5701 1620 885 3326 2328 23165
全明星 12 10 285 83-131 4-16 18-25 18 25 43 58 27 5 31 20 188

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 迈阿密热火 61 56 34.9 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4 4.5 1.4 0.6 3.2 2.3 16.2
04-05 迈阿密热火 77 77 38.6 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 1.6 1.1 4.2 3 24.1
05-06 迈阿密热火 75 75 38.6 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 1.9 0.8 3.6 2.9 27.2
06-07 迈阿密热火 51 50 37.9 49.1 26.6 80.7 1 3.7 4.7 7.5 2.1 1.2 4.2 2.3 27.4
07-08 迈阿密热火 51 49 38.3 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 1.7 0.7 4.4 2.7 24.6
08-09 迈阿密热火 79 79 38.6 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5 7.5 2.2 1.3 3.4 2.3 30.2
09-10 迈阿密热火 77 77 36.3 47.6 30 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 1.8 1.1 3.3 2.4 26.6
10-11 迈阿密热火 76 76 37.1 50 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1 2.6 25.5
11-12 迈阿密热火 49 49 33.2 49.7 26.8 79.1 1.5 3.3 4.8 4.6 1.7 1.3 2.6 2.2 22.1
12-13 迈阿密热火 69 69 34.6 52.1 25.8 72.5 1.2 3.7 5 5.1 1.9 0.8 2.8 2 21.2
13-14 迈阿密热火 54 53 32.9 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 1.5 0.5 3 2 19
14-15 迈阿密热火 62 62 31.8 47 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.2 0.3 3.4 1.7 21.5
15-16 迈阿密热火 74 73 30.5 45.6 15.9 79.3 1.1 3 4.1 4.6 1.1 0.6 2.7 1.6 19
16-17 芝加哥公牛 60 59 29.9 43.4 31 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.4 0.7 2.3 1.9 18.3
17-18 克里夫兰骑士 46 3 23.2 45.5 32.9 70.1 0.8 3.1 3.9 3.5 0.9 0.7 2 1.8 11.2
17-18 迈阿密热火 21 0 22.3 40.9 22 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 0.9 0.7 2.3 1.9 12
17-18 67 3 22.9 43.8 28.8 71.4 0.7 3 3.8 3.4 0.9 0.7 2.1 1.9 11.4
18-19 迈阿密热火 72 2 26.2 43.3 33 70.8 1 3 4 4.2 0.8 0.5 2.3 1.6 15
生涯 1054 909 33.9 48 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 1.5 0.8 3.2 2.2 22
全明星 12 10 23.7 63.4 25 72 1.5 2.1 3.6 4.8 2.3 0.4 2.6 1.7 15.7

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 迈阿密热火 13 13 510 86-189 3-8 59-75 16 36 52 73 17 4 54 45 234
04-05 迈阿密热火 14 14 572 136-281 1-10 111-139 23 57 80 93 22 16 62 43 384
05-06 迈阿密热火 23 23 959 219-441 14-37 202-250 28 107 135 132 51 26 90 71 654
06-07 迈阿密热火 4 4 162 36-84 0-5 22-32 7 12 19 25 5 2 23 13 94
08-09 迈阿密热火 7 7 285 68-155 18-50 50-58 4 31 35 37 6 11 25 20 204
09-10 迈阿密热火 5 5 210 62-110 15-37 27-40 6 22 28 34 8 8 26 16 166
10-11 迈阿密热火 21 21 828 181-373 14-52 139-179 43 107 150 92 34 28 64 53 515
11-12 迈阿密热火 23 23 907 197-426 10-34 121-166 32 88 120 100 39 30 68 65 525
12-13 迈阿密热火 22 22 782 144-315 1-4 60-80 38 64 102 105 38 23 58 45 349
13-14 迈阿密热火 20 20 693 139-278 9-24 69-90 16 61 77 77 30 5 54 55 356
15-16 迈阿密热火 14 14 473 119-254 12-23 50-64 12 67 79 60 11 13 38 22 300
16-17 芝加哥公牛 6 6 190 32-86 6-17 20-21 6 24 30 24 5 8 10 8 90
17-18 迈阿密热火 5 0 127 31-70 0-4 21-26 3 18 21 18 7 1 11 11 83
生涯 177 172 6698 1450-3062 103-305 951-1220 234 694 928 870 273 175 583 467 3954

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 迈阿密热火 13 13 39.2 45.5 37.5 78.7 1.2 2.8 4 5.6 1.3 0.3 4.2 3.5 18
04-05 迈阿密热火 14 14 40.9 48.4 10 79.9 1.6 4.1 5.7 6.6 1.6 1.1 4.4 3.1 27.4
05-06 迈阿密热火 23 23 41.7 49.7 37.8 80.8 1.2 4.7 5.9 5.7 2.2 1.1 3.9 3.1 28.4
06-07 迈阿密热火 4 4 40.5 42.9 0 68.8 1.8 3 4.8 6.3 1.3 0.5 5.8 3.3 23.5
08-09 迈阿密热火 7 7 40.7 43.9 36 86.2 0.6 4.4 5 5.3 0.9 1.6 3.6 2.9 29.1
09-10 迈阿密热火 5 5 42 56.4 40.5 67.5 1.2 4.4 5.6 6.8 1.6 1.6 5.2 3.2 33.2
10-11 迈阿密热火 21 21 39.4 48.5 26.9 77.7 2 5.1 7.1 4.4 1.6 1.3 3 2.5 24.5
11-12 迈阿密热火 23 23 39.4 46.2 29.4 72.9 1.4 3.8 5.2 4.3 1.7 1.3 3 2.8 22.8
12-13 迈阿密热火 22 22 35.6 45.7 25 75 1.7 2.9 4.6 4.8 1.7 1 2.6 2 15.9
13-14 迈阿密热火 20 20 34.6 50 37.5 76.7 0.8 3.1 3.9 3.9 1.5 0.3 2.7 2.8 17.8
15-16 迈阿密热火 14 14 33.8 46.9 52.2 78.1 0.9 4.8 5.6 4.3 0.8 0.9 2.7 1.6 21.4
16-17 芝加哥公牛 6 6 31.7 37.2 35.3 95.2 1 4 5 4 0.8 1.3 1.7 1.3 15
17-18 迈阿密热火 5 0 25.5 44.3 0 80.8 0.6 3.6 4.2 3.6 1.4 0.2 2.2 2.2 16.6
生涯 177 172 37.8 47.4 33.8 78 1.3 3.9 5.2 4.9 1.5 1 3.3 2.6 22.3

  德怀恩·韦德(Dwyane Wade),1982年1月17日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现效力于NBA迈阿密热火,绰号“闪电侠”(The Flash)。

  俱乐部生涯  

  韦德来自于马奎特大学,在2003年NBA选秀中于首轮第五顺位被迈阿密热火选中。2005-06赛季,韦德帮助热火击败独行侠,获得NBA总冠军,并且荣膺NBA历史上第五年轻FMVP。2008-09赛季,韦德场均取得了30.2分,成为NBA常规赛得分王。2009-2010赛季,韦德在率领东部联盟以141–139击败西部联盟,获得2010年NBA全明星赛MVP。

  2010年7月10日,韦德和热火签订了6年价值1.0567亿美元的续约合同。2010-11赛季,韦德、勒布朗·詹姆斯,克里斯·波什组成热火“三巨头”,帮助热火闯入总决赛,不敌独行侠,获得总决赛亚军。20111-12赛季,韦德帮助热火再度闯入总决赛,战胜雷霆,获得NBA总冠军。2012-13赛季,韦德再次帮助热火闯入总决赛,击败马刺,卫冕NBA总冠军。2013-14赛季,韦德再次帮助热火闯入总决赛,被马刺击败,获得总决赛亚军。2014年7月16日,热火和韦德达成两年3100万的续约合同。

  2016年7月7日,韦德和芝加哥公牛签下一份为期2年总价值4750万的合同,其中第二年的合同为球员选项。2017年9月25日,韦德与公牛达成买断协议,成为自由球员。2017年9月27日,韦德与克利夫兰骑士签订了一份1年230万美元的合同。2018年2月9日,韦德被骑士交易至迈阿密热火。2018年9月17日,韦德宣布以一年240万美元的合同续约热火,并在2018-19赛季后退役。2018年12月9日,韦德在个人第1000场比赛中砍下25分,带领热火121-98战胜快船。
  
  2019年1月6日在一场对阵老鹰的比赛中,韦德成为NBA历史上第三位球员:总得分超过20000分、取得5000个助攻、4000个篮板、1500次抢断、800个盖帽以及投进500个三分球,热火最终以82-106不敌对手。在这一年,韦德第13次入选全明星阵容。2019年4月9日,韦德砍下30分,带领热火122-99拿下76人,这场比赛也是韦德个人生涯的最后一场主场比赛。2019年4月11日,2018/19赛季NBA常规赛最后一场,热火94-113不敌篮网,韦德拿下个人的第五个三双:25分、11个篮板以及10次助攻,因为热火无缘参加季后赛,此役也是韦德个人生涯的谢幕战。

  国家队生涯
  
  2004年雅典奥运会,韦德帮助美国男篮夺得铜牌。2006年男篮世锦赛,韦德帮助美国男篮夺得男篮世锦赛的铜牌。2008年北京奥运会,韦德帮助美国男篮获得金牌。

个人荣誉

球队
05-06赛季总冠军:迈阿密热火
11-12赛季总冠军:迈阿密热火
12-13赛季总冠军:迈阿密热火

个人
05-06赛季FMVP
09-10赛季全明星MVP
08-09赛季NBA得分王 
03-04赛季最佳新秀阵容第一阵
04-05赛季最佳防守阵容第二阵
08-09赛季最佳防守阵容第二阵
09-10赛季最佳防守阵容第二阵
04-05赛季最佳阵容第二阵
05-06赛季最佳阵容第二阵
06-07赛季最佳阵容第三阵
08-09赛季最佳阵容第一阵
09-10赛季最佳阵容第一阵
10-11赛季最佳阵容第二阵
11-12赛季最佳阵容第三阵
12-13赛季最佳阵容第三阵
2004年12月月最佳球员
2006年02月月最佳球员
2008年12月月最佳球员
2009年02月月最佳球员
2010年03月月最佳球员
2010年12月月最佳球员
13次入选NBA全明星:2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2019 
2006年NBA全明星赛技巧挑战赛冠军
2007NBA全明星赛技巧挑战赛冠军
热火队史得分王
NBA史上1米93或以下盖帽王
热火队史出场最多球员
2007年全美最佳父亲
2011年全美最佳父亲
2006年体育画报年度最佳运动员

国家队
2004年雅典奥运会男篮铜牌:美国
2006年世界男篮锦标赛铜牌:美国
2008年北京奥运会男篮金牌:美国