威尔森-钱德勒- 006直播
国家:美国
球队:布鲁克林篮网
位置:小前锋
球衣:

生日:1987-5-10
身高:6’9″/2.06m
体重:225 lbs/102.1 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布鲁克林篮网 11 0 20.7 44.3 21.9 87.5 0.4 4.5 4.9 1.4 0.6 0.5 1.3 2.1 6.2
常规赛平均数据 11 0 20.7 44.3 21.9 87.5 0.4 4.5 4.9 1.4 0.6 0.5 1.3 2.1 6.2

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 纽约尼克斯 35 16 685 106-242 9-30 34-54 38 89 127 33 15 16 27 83 255
08-09 纽约尼克斯 82 70 2735 455-1054 103-314 171-215 91 354 445 170 71 75 139 250 1184
09-10 纽约尼克斯 65 64 2320 412-860 40-150 129-160 93 255 348 138 46 49 108 184 993
10-11 丹佛掘金 21 19 642 101-241 26-75 34-42 13 92 105 34 14 24 37 47 262
10-11 纽约尼克斯 51 30 1759 328-712 86-245 96-119 62 241 303 86 34 70 67 152 838
10-11 72 49 2400 429-953 112-320 130-161 75 333 408 120 48 94 104 199 1100
11-12 丹佛掘金 8 6 215 31-79 3-12 10-12 6 35 41 17 6 6 18 18 75
12-13 丹佛掘金 43 8 1079 210-455 52-126 88-111 45 173 218 58 45 12 60 119 560
13-14 丹佛掘金 62 55 1927 307-738 122-351 110-152 58 236 294 114 46 31 79 193 846
14-15 丹佛掘金 78 75 2471 418-975 139-406 110-142 96 379 475 134 58 29 110 231 1085
16-17 丹佛掘金 71 33 2197 433-939 110-326 141-194 103 357 460 141 51 30 114 172 1117
17-18 丹佛掘金 74 71 2346 281-631 88-246 88-114 102 296 398 159 43 39 92 156 738
18-19 洛杉矶快船 15 1 226 23-66 13-40 5-7 4 43 47 10 3 3 7 29 64
18-19 费城76人 36 32 951 91-207 46-118 13-18 44 124 168 72 22 18 39 94 241
18-19 51 33 1176 114-273 59-158 18-25 48 167 215 82 25 21 46 123 305
19-20 布鲁克林篮网 10 0 210 26-58 7-30 7-8 3 46 49 15 7 4 12 20 66
19-20 10 0 210 26-58 7-30 7-8 3 46 49 15 7 4 12 20 66
生涯 651 480 19761 3222-7257 844-2469 1036-1348 758 2720 3478 1181 461 406 909 1748 8324

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 纽约尼克斯 35 16 19.6 43.8 30 63 1.1 2.5 3.6 0.9 0.4 0.4 0.7 2.4 7.3
08-09 纽约尼克斯 82 70 33.4 43.2 32.8 79.5 1.1 4.3 5.4 2.1 0.8 0.9 1.7 3 14.4
09-10 纽约尼克斯 65 64 35.7 47.9 26.7 80.6 1.4 3.9 5.3 2.1 0.7 0.7 1.6 2.8 15.3
10-11 丹佛掘金 21 19 30.6 41.9 34.7 81 0.6 4.4 5 1.6 0.6 1.1 1.7 2.2 12.5
10-11 纽约尼克斯 51 30 34.5 46.1 35.1 80.7 1.2 4.7 5.9 1.7 0.6 1.3 1.3 3 16.4
10-11 72 49 33.3 45 35 80.7 1 4.6 5.6 1.7 0.6 1.3 1.4 2.8 15.3
11-12 丹佛掘金 8 6 26.8 39.2 25 83.3 0.8 4.4 5.2 2.1 0.7 0.7 2.2 2.3 9.4
12-13 丹佛掘金 43 8 25.1 46.2 41.3 79.3 1 4 5 1.3 1 0.2 1.4 2.8 13
13-14 丹佛掘金 62 55 31.1 41.6 34.8 72.4 0.9 3.8 4.7 1.8 0.7 0.5 1.2 3.1 13.6
14-15 丹佛掘金 78 75 31.7 42.9 34.2 77.5 1.2 4.9 6.1 1.7 0.7 0.3 1.4 3 13.9
16-17 丹佛掘金 71 33 30.9 46.1 33.7 72.7 1.5 5 6.5 2 0.7 0.4 1.6 2.4 15.7
17-18 丹佛掘金 74 71 31.7 44.5 35.8 77.2 1.4 4 5.4 2.1 0.5 0.5 1.2 2.1 10
18-19 洛杉矶快船 15 1 15 34.8 32.5 71.4 0.3 2.9 3.2 0.7 0.2 0.2 0.4 1.9 4.3
18-19 费城76人 36 32 26.4 44 39 72.19999 1.2 3.4 4.6 2 0.6 0.5 1 2.6 6.7
18-19 51 33 23.1 41.8 37.3 72 0.9 3.3 4.2 1.6 0.5 0.4 0.9 2.4 6
19-20 布鲁克林篮网 10 0 21 44.8 23.3 87.5 0.3 4.6 4.9 1.5 0.7 0.4 1.2 2 6.6
19-20 10 0 21 44.8 23.3 87.5 0.3 4.6 4.9 1.5 0.7 0.4 1.2 2 6.6
生涯 651 480 30.4 44.4 34.2 76.9 1.2 4.2 5.4 1.8 0.71 0.6 1.4 2.7 12.8

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 丹佛掘金 5 2 115 8-29 1-7 7-9 2 20 22 2 3 4 4 15 24
12-13 丹佛掘金 6 6 205 27-76 9-29 9-12 5 28 33 8 8 3 7 25 72
18-19 洛杉矶快船 4 0 52 5-16 1-10 4-4 0 6 6 2 2 0 3 7 15
生涯 15 8 373 40-121 11-46 20-25 7 54 61 12 13 7 14 47 111

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 丹佛掘金 5 2 23 27.6 14.3 77.80001 0.4 4 4.4 0.4 0.6 0.8 0.8 3 4.8
12-13 丹佛掘金 6 6 34.2 35.5 31 75 0.8 4.7 5.5 1.3 1.3 0.5 1.1 4.2 12
18-19 洛杉矶快船 4 0 13.1 31.3 10 100 0 1.5 1.5 0.5 0.5 0 0.7 1.8 3.8
生涯 15 8 24.8 33.1 23.9 80 0.5 3.6 4.1 0.8 0.87 0.47 0.93 3.1 7.4

  2007年NBA选秀,威尔森-钱德勒在第一轮第23顺位被纽约尼克斯队选中。先后效力于尼克斯队和掘金队。2011-12赛季,曾效力CBA浙江广厦队。

  2018年7月7日,费城76人官方宣布球队通过交易得到威尔森-钱德勒。

  2019年2月6日,钱德勒被交易到快船。同年7月,与快船合同到期后,威尔森-钱德勒加盟布鲁克林篮网。

个人荣誉
个人
2005年密歇根篮球先生
2006-07赛季大东区联盟第二阵容
2005-06赛季大东区联盟新秀第一阵容