戈登-海沃德- 006直播
国家:美国
球队:波士顿凯尔特人
位置:小前锋
球衣:20号

生日:1990-3-23
身高:6’8″/2.03m
体重:225 lbs/102.1 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
波士顿凯尔特人 19 19 31.7 52.4 37.5 83.3 1.1 5.1 6.2 4.2 0.7 0.5 1.6 1.7 16.7
常规赛平均数据 19 19 31.7 52.4 37.5 83.3 1.1 5.1 6.2 4.2 0.7 0.5 1.6 1.7 16.7

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 犹他爵士 72 17 1218 142-293 35-74 69-97 41 98 139 81 30 19 70 106 388
11-12 犹他爵士 66 58 2007 267-586 55-159 193-232 59 171 230 207 53 41 109 106 782
12-13 犹他爵士 72 27 2104 336-773 102-246 243-294 51 174 225 213 58 38 120 125 1017
13-14 犹他爵士 77 77 2800 426-1032 85-280 311-381 62 329 391 400 110 40 212 155 1248
14-15 犹他爵士 76 76 2618 484-1087 120-330 375-462 54 319 373 313 108 30 206 131 1463
15-16 犹他爵士 80 80 2893 521-1202 143-410 393-477 61 336 397 296 95 27 202 183 1578
16-17 犹他爵士 73 73 2516 545-1156 149-374 362-429 49 345 394 252 73 20 140 117 1601
17-18 波士顿凯尔特人 1 1 5 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
18-19 波士顿凯尔特人 72 18 1863 296-635 77-231 156-187 51 271 322 244 62 23 105 104 825
19-20 波士顿凯尔特人 18 18 571 122-232 26-73 30-36 19 95 114 76 13 8 30 33 300
生涯 607 445 18593 3140-6998 792-2178 2132-2595 447 2139 2586 2082 602 246 1194 1061 9204

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 犹他爵士 72 17 16.9 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 2 1.1 0.4 0.2 0.9 1.5 5.4
11-12 犹他爵士 66 58 30.4 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 0.8 0.6 1.6 1.6 11.8
12-13 犹他爵士 72 27 29.2 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3 0.8 0.5 1.6 1.7 14.1
13-14 犹他爵士 77 77 36.4 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 1.4 0.5 2.7 2 16.2
14-15 犹他爵士 76 76 34.4 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.4 0.3 2.7 1.7 19.3
15-16 犹他爵士 80 80 36.2 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5 3.7 1.1 0.3 2.5 2.3 19.7
16-17 犹他爵士 73 73 34.5 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1 0.2 1.9 1.6 21.9
17-18 波士顿凯尔特人 1 1 5.3 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
18-19 波士顿凯尔特人 72 18 25.9 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 0.8 0.3 1.4 1.4 11.5
19-20 波士顿凯尔特人 18 18 31.7 52.6 35.6 83.3 1.1 5.3 6.4 4.2 0.7 0.4 1.6 1.8 16.7
生涯 607 445 30.6 44.9 36.4 82.2 0.7 3.5 4.2 3.4 0.99 0.4 1.97 1.7 15.2

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 犹他爵士 4 4 123 6-33 1-12 16-16 2 9 11 12 3 0 3 4 29
16-17 犹他爵士 11 11 411 83-188 28-68 71-76 7 60 67 37 10 3 24 23 265
18-19 波士顿凯尔特人 9 0 267 29-70 9-24 19-19 3 33 36 22 6 3 14 16 86
生涯 24 15 800 118-291 38-104 106-111 12 102 114 71 19 6 41 43 380

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 犹他爵士 4 4 30.6 18.2 8.3 100 0.5 2.3 2.8 3 0.7 0 0.7 1 7.3
16-17 犹他爵士 11 11 37.3 44.1 41.2 93.4 0.6 5.5 6.1 3.4 0.9 0.2 2.1 2.1 24.1
18-19 波士顿凯尔特人 9 0 29.6 41.4 37.5 100 0.3 3.7 4 2.4 0.6 0.3 1.5 1.8 9.6
生涯 24 15 33.3 40.5 36.5 95.5 0.5 4.3 4.8 3 0.79 0.25 1.71 1.8 15.8

  戈登-海沃德,1990年3月23日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。

  戈登-海沃德于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于爵士队和凯尔特人队,2017年入选全明星西部替补阵容。

个人荣誉

个人
2009-10赛季NCAA西部赛区最杰出球员
2017年全明星西部替补阵容 

国家队荣誉
2009年U19世青赛冠军