丹尼-格林- 006直播
国家:美国
球队:洛杉矶湖人
位置:得分后卫
球衣:14号

生日:1987-6-22
身高:6’6″/1.98m
体重:215 lbs/97.5 kg

赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
洛杉矶湖人 37 37 25.4 43.4 38.9 75 0.8 2.9 3.7 1.4 1.1 0.4 0.9 2.2 8.8
常规赛平均数据 37 37 25.4 43.4 38.9 75 0.8 2.9 3.7 1.4 1.1 0.4 0.9 2.2 8.8

职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 克里夫兰骑士 20 0 115 15-39 6-22 4-6 8 9 17 5 6 3 5 9 40
10-11 圣安东尼奥马刺 8 0 92 17-35 7-19 0-0 3 12 15 2 2 1 5 7 41
11-12 圣安东尼奥马刺 66 38 1522 211-477 102-234 79-100 54 174 228 86 58 46 67 107 603
12-13 圣安东尼奥马刺 80 80 2201 297-663 177-413 67-79 36 208 244 141 92 54 94 124 838
13-14 圣安东尼奥马刺 68 59 1651 218-505 132-318 50-63 25 204 229 104 65 61 76 107 618
14-15 圣安东尼奥马刺 81 80 2312 322-738 191-457 111-127 54 289 343 158 101 87 93 163 946
15-16 圣安东尼奥马刺 79 79 2062 211-561 116-349 34-46 48 255 303 141 79 64 75 141 572
16-17 圣安东尼奥马刺 68 68 1807 176-449 118-311 27-32 31 193 224 124 70 57 76 120 497
17-18 圣安东尼奥马刺 70 60 1791 217-561 116-320 50-65 41 208 249 110 63 80 74 122 600
18-19 多伦多猛龙 80 80 2216 293-630 198-435 37-44 60 257 317 126 73 53 75 171 821
19-20 洛杉矶湖人 35 35 893 109-254 71-184 20-26 25 103 128 47 40 16 32 81 309
19-20 35 35 893 109-254 71-184 20-26 25 103 128 47 40 16 32 81 309
生涯 655 579 16660 2086-4912 1234-3062 479-588 385 1912 2297 1044 649 522 672 1152 5885

职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 克里夫兰骑士 20 0 5.7 38.5 27.3 66.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.5 2
10-11 圣安东尼奥马刺 8 0 11.4 48.6 36.8 0 0.4 1.5 1.9 0.3 0.2 0.1 0.6 0.9 5.1
11-12 圣安东尼奥马刺 66 38 23.1 44.2 43.6 79 0.8 2.6 3.4 1.3 0.8 0.7 1 1.6 9.1
12-13 圣安东尼奥马刺 80 80 27.5 44.8 42.9 84.8 0.5 2.6 3.1 1.8 1.1 0.6 1.1 1.6 10.5
13-14 圣安东尼奥马刺 68 59 24.3 43.2 41.5 79.4 0.4 3 3.4 1.5 0.9 0.9 1.1 1.6 9.1
14-15 圣安东尼奥马刺 81 80 28.5 43.6 41.8 87.4 0.7 3.6 4.3 2 1.2 1 1.1 2 11.7
15-16 圣安东尼奥马刺 79 79 26.1 37.6 33.2 73.9 0.6 3.2 3.8 1.8 1 0.8 0.9 1.8 7.2
16-17 圣安东尼奥马刺 68 68 26.6 39.2 37.9 84.4 0.5 2.8 3.3 1.8 1 0.8 1.1 1.8 7.3
17-18 圣安东尼奥马刺 70 60 25.6 38.7 36.3 76.9 0.6 3 3.6 1.6 0.9 1.1 1 1.7 8.6
18-19 多伦多猛龙 80 80 27.7 46.5 45.5 84.1 0.8 3.2 4 1.6 0.9 0.6 0.9 2.1 10.3
19-20 洛杉矶湖人 35 35 25.5 42.9 38.6 76.9 0.7 2.9 3.6 1.3 1.1 0.4 0.9 2.3 8.8
19-20 35 35 25.5 42.9 38.6 76.9 0.7 2.9 3.7 1.3 1.1 0.5 0.9 2.3 8.8
生涯 655 579 25.4 42.5 40.3 81.5 0.6 2.9 3.5 1.6 0.99 0.8 1.03 1.8 9

职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 圣安东尼奥马刺 4 0 7 2-6 1-4 0-0 0 1 1 2 1 1 1 1 5
11-12 圣安东尼奥马刺 14 12 289 38-91 20-58 7-10 3 42 45 15 7 10 15 24 103
12-13 圣安东尼奥马刺 21 21 669 83-186 55-114 12-15 18 69 87 32 22 23 19 51 233
13-14 圣安东尼奥马刺 23 23 529 78-159 48-101 9-11 9 60 69 21 32 17 20 50 213
14-15 圣安东尼奥马刺 7 7 204 21-61 12-40 4-6 7 15 22 15 7 7 5 12 58
15-16 圣安东尼奥马刺 10 10 267 30-65 24-48 2-3 0 31 31 7 21 8 6 20 86
16-17 圣安东尼奥马刺 16 16 436 45-111 26-76 8-14 13 44 57 23 10 15 17 30 124
17-18 圣安东尼奥马刺 5 5 103 8-30 5-20 0-0 4 7 11 1 1 4 2 8 21
18-19 多伦多猛龙 24 24 684 53-155 39-119 21-23 17 70 87 26 32 11 26 60 166
生涯 124 118 3188 358-864 230-580 63-82 71 339 410 142 133 96 111 256 1009

职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 圣安东尼奥马刺 4 0 1.8 33.3 25 0 0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3
11-12 圣安东尼奥马刺 14 12 20.7 41.8 34.5 70 0.2 3 3.2 1.1 0.5 0.7 1 1.7 7.4
12-13 圣安东尼奥马刺 21 21 31.9 44.6 48.2 80 0.9 3.3 4.2 1.5 1 1.1 0.9 2.4 11.1
13-14 圣安东尼奥马刺 23 23 23 49.1 47.5 81.8 0.4 2.6 3 0.9 1.3 0.7 0.8 2.2 9.3
14-15 圣安东尼奥马刺 7 7 29.1 34.4 30 66.7 1 2.1 3.1 2.1 1 1 0.7 1.7 8.3
15-16 圣安东尼奥马刺 10 10 26.7 46.2 50 66.7 0 3.1 3.1 0.7 2.1 0.8 0.6 2 8.6
16-17 圣安东尼奥马刺 16 16 27.2 40.5 34.2 57.1 0.8 2.8 3.6 1.4 0.6 0.9 1 1.9 7.8
17-18 圣安东尼奥马刺 5 5 20.6 26.7 25 0 0.8 1.4 2.2 0.2 0.2 0.8 0.4 1.6 4.2
18-19 多伦多猛龙 24 24 28.5 34.2 32.8 91.3 0.7 2.9 3.6 1.1 1.3 0.4 1 2.5 6.9
生涯 124 118 25.7 41.4 39.7 76.8 0.6 2.7 3.3 1.1 1.07 0.77 0.9 2.1 8.1

  丹尼-格林出生于1987年6月22日,他来自美国被卡罗莱纳州。美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA多伦多猛龙队。丹尼-格林于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于骑士队、马刺队和猛龙队,2013-14赛季随马刺队夺得NBA总冠军,2016-17赛季入选NBA最佳防守阵容第二阵容。

个人荣誉
个人

2016-17赛季NBA最佳防守阵容第二阵容

球队

2008-09赛季NCAA锦标赛冠军(北卡罗莱纳)
2013-14赛季NBA总冠军(圣安东尼奥马刺)
2018-19赛季NBA总冠军(多伦多猛龙)