波士顿凯尔特人- 006直播
国家:美国
所在城市:波士顿市
球场:波士顿花园球馆
球队容量:18,624
主教练:布拉德-史蒂文斯
球员平均年龄:24.78
成立时间:1946

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 华盛顿奇才 99:94 波士顿凯尔特人 26:17 25:23 51:40 23:32 25:22 0:0
2020-01-05 芝加哥公牛 104:111 波士顿凯尔特人 28:30 24:25 52:55 21:30 31:26 0:0
2020-01-04 波士顿凯尔特人 109:106 亚特兰大老鹰 19:32 34:23 53:55 29:25 27:26 0:0
2020-01-01 夏洛特黄蜂 92:109 波士顿凯尔特人 18:24 25:26 43:50 30:30 19:29 0:0
2019-12-29 波士顿凯尔特人 97:113 多伦多猛龙 25:36 29:23 54:59 25:30 18:24 0:0
2019-12-28 波士顿凯尔特人 129:117 克里夫兰骑士 33:22 29:25 62:47 30:34 37:36 0:0
2019-12-26 多伦多猛龙 102:118 波士顿凯尔特人 19:28 28:27 47:55 22:33 33:30 0:0
2019-12-23 波士顿凯尔特人 119:93 夏洛特黄蜂 30:37 29:19 59:56 25:21 35:16 0:0
2019-12-21 波士顿凯尔特人 114:93 底特律活塞 28:26 32:22 60:48 31:21 23:24 0:0
2019-12-19 达拉斯独行侠 103:109 波士顿凯尔特人 29:29 26:21 55:50 18:26 30:33 0:0
2019-12-13 波士顿凯尔特人 109:115 费城76人 34:28 25:28 59:56 21:25 29:34 0:0
2019-12-12 印第安纳步行者 122:117 波士顿凯尔特人 30:32 31:25 61:57 23:37 38:23 0:0
2019-12-10 波士顿凯尔特人 110:88 克里夫兰骑士 29:18 24:22 53:40 30:26 27:22 0:0
2019-12-07 波士顿凯尔特人 108:95 丹佛掘金 33:26 20:19 53:45 32:19 23:31 0:0
2019-12-05 波士顿凯尔特人 112:93 迈阿密热火 20:28 32:16 52:44 30:25 30:24 0:0
2019-12-02 纽约尼克斯 104:113 波士顿凯尔特人 30:31 28:27 58:58 27:23 19:32 0:0
2019-11-30 布鲁克林篮网 112:107 波士顿凯尔特人 31:24 27:31 58:55 29:26 25:26 0:0
2019-11-28 波士顿凯尔特人 121:110 布鲁克林篮网 30:23 27:40 57:63 34:23 30:24 0:0
2019-11-26 波士顿凯尔特人 103:102 萨克拉门托国王 19:22 34:24 53:46 22:29 28:27 0:0
2019-11-23 丹佛掘金 96:92 波士顿凯尔特人 27:13 18:21 45:34 25:23 26:35 0:0
2019-11-21 洛杉矶快船 107:104 波士顿凯尔特人 22:21 18:21 40:42 29:33 28:22 10:7
2019-11-19 菲尼克斯太阳 85:99 波士顿凯尔特人 22:26 20:31 42:57 23:23 20:19 0:0
2019-11-18 萨克拉门托国王 100:99 波士顿凯尔特人 30:18 20:28 50:46 21:29 29:24 0:0
2019-11-16 金州勇士 100:105 波士顿凯尔特人 32:23 19:29 51:52 20:24 29:29 0:0
2019-11-14 波士顿凯尔特人 140:133 华盛顿奇才 34:34 34:32 68:66 34:30 38:37 0:0
2019-11-12 波士顿凯尔特人 116:106 达拉斯独行侠 25:21 29:33 54:54 30:25 32:27 0:0
2019-11-10 圣安东尼奥马刺 115:135 波士顿凯尔特人 30:39 24:33 54:72 37:32 24:31 0:0
2019-11-08 夏洛特黄蜂 87:108 波士顿凯尔特人 20:30 23:22 43:52 24:33 20:23 0:0
2019-11-06 克里夫兰骑士 113:119 波士顿凯尔特人 24:32 28:29 52:61 31:28 30:30 0:0
2019-11-02 波士顿凯尔特人 104:102 纽约尼克斯 22:23 27:27 49:50 26:24 29:28 0:0
2019-10-31 波士顿凯尔特人 116:105 密尔沃基雄鹿 19:34 23:24 42:58 38:18 36:29 0:0
2019-10-27 纽约尼克斯 95:118 波士顿凯尔特人 24:22 27:24 51:46 25:36 19:36 0:0
2019-10-26 波士顿凯尔特人 112:106 多伦多猛龙 22:21 28:28 50:49 26:33 36:24 0:0
2019-10-24 费城76人 107:93 波士顿凯尔特人 20:25 29:23 49:48 28:20 30:25 0:0
2019-10-16 克里夫兰骑士 95:118 波士顿凯尔特人 19:27 25:28 44:55 33:39 18:24 0:0
2019-10-14 波士顿凯尔特人 118:72 克里夫兰骑士 22:17 37:9 59:26 27:17 32:29 0:0
2019-10-12 奥兰多魔术 75:100 波士顿凯尔特人 11:35 23:27 34:62 21:21 20:17 0:0
2019-10-07 波士顿凯尔特人 107:106 夏洛特黄蜂 27:29 31:34 58:63 20:16 29:27 0:0
2019-07-14 波士顿凯尔特人 88:94 孟菲斯灰熊 22:19 15:30 37:49 26:22 25:23 0:0
2019-07-12 孟菲斯灰熊 87:113 波士顿凯尔特人 23:26 18:32 41:58 25:28 21:27 0:0
2019-07-10 波士顿凯尔特人 95:82 丹佛掘金 16:12 26:23 42:35 19:27 34:20 0:0
2019-07-09 波士顿凯尔特人 89:72 克里夫兰骑士 30:17 21:20 51:37 18:25 20:10 0:0
2019-07-07 费城76人 82:96 波士顿凯尔特人 22:28 29:30 51:58 13:20 18:18 0:0
2019-05-09 密尔沃基雄鹿 116:91 波士顿凯尔特人 22:19 30:20 52:39 28:23 36:29 0:0
2019-05-07 波士顿凯尔特人 101:113 密尔沃基雄鹿 30:22 19:25 49:47 23:33 29:33 0:0
2019-05-04 波士顿凯尔特人 116:123 密尔沃基雄鹿 30:25 26:30 56:55 31:40 29:28 0:0
2019-05-01 密尔沃基雄鹿 123:102 波士顿凯尔特人 25:30 34:25 59:55 39:18 25:29 0:0
2019-04-29 密尔沃基雄鹿 90:112 波士顿凯尔特人 17:26 33:26 50:52 21:36 19:24 0:0
2019-04-22 印第安纳步行者 106:110 波士顿凯尔特人 23:21 26:26 49:47 23:26 34:37 0:0
2019-04-20 印第安纳步行者 96:104 波士顿凯尔特人 28:41 33:18 61:59 12:21 23:24 0:0
2019-04-18 波士顿凯尔特人 99:91 印第安纳步行者 29:33 23:17 52:50 16:29 31:12 0:0
2019-04-15 波士顿凯尔特人 84:74 印第安纳步行者 20:20 18:25 38:45 26:8 20:21 0:0
2019-04-10 华盛顿奇才 110:116 波士顿凯尔特人 39:25 25:38 64:63 31:26 15:27 0:0
2019-04-08 波士顿凯尔特人 108:116 奥兰多魔术 27:27 25:21 52:48 26:35 30:33 0:0
2019-04-06 印第安纳步行者 97:117 波士顿凯尔特人 27:24 20:34 47:58 27:33 23:26 0:0
2019-04-04 迈阿密热火 102:112 波士顿凯尔特人 31:29 18:24 49:53 32:30 21:29 0:0
2019-04-02 波士顿凯尔特人 110:105 迈阿密热火 36:17 25:30 61:47 27:30 22:28 0:0
2019-03-31 布鲁克林篮网 110:96 波士顿凯尔特人 17:21 32:27 49:48 33:22 28:26 0:0
2019-03-30 波士顿凯尔特人 114:112 印第安纳步行者 35:25 28:35 63:60 26:31 25:21 0:0
2019-03-27 克里夫兰骑士 106:116 波士顿凯尔特人 27:32 24:25 51:57 30:31 25:28 0:0
2019-03-25 波士顿凯尔特人 96:115 圣安东尼奥马刺 24:31 23:23 47:54 25:30 24:31 0:0
2019-03-24 夏洛特黄蜂 124:117 波士顿凯尔特人 29:35 34:29 63:64 26:34 35:19 0:0
2019-03-21 费城76人 118:115 波士顿凯尔特人 30:39 28:30 58:69 27:21 33:25 0:0
2019-03-19 波士顿凯尔特人 105:114 丹佛掘金 22:24 30:31 52:55 28:25 25:34 0:0
2019-03-17 波士顿凯尔特人 129:120 亚特兰大老鹰 43:36 31:26 74:62 31:30 24:28 0:0
2019-03-15 波士顿凯尔特人 126:120 萨克拉门托国王 25:38 31:24 56:62 37:29 33:29 0:0
2019-03-12 洛杉矶快船 140:115 波士顿凯尔特人 25:19 37:30 62:49 39:36 39:30 0:0
2019-03-10 洛杉矶湖人 107:120 波士顿凯尔特人 24:25 23:32 47:57 29:36 31:27 0:0
2019-03-07 萨克拉门托国王 109:111 波士顿凯尔特人 32:26 17:23 49:49 28:33 32:29 0:0
2019-03-06 金州勇士 95:128 波士顿凯尔特人 24:32 24:41 48:73 28:32 19:23 0:0
2019-03-04 波士顿凯尔特人 104:115 休斯顿火箭 23:33 20:32 43:65 35:35 26:15 0:0
2019-03-02 波士顿凯尔特人 107:96 华盛顿奇才 30:20 19:25 49:45 33:36 25:15 0:0
2019-02-28 波士顿凯尔特人 92:97 波特兰开拓者 24:25 18:18 42:43 22:31 28:23 0:0
2019-02-27 多伦多猛龙 118:95 波士顿凯尔特人 30:32 36:13 66:45 29:23 23:27 0:0
2019-02-24 芝加哥公牛 126:116 波士顿凯尔特人 28:33 36:18 64:51 30:30 32:35 0:0
2019-02-22 密尔沃基雄鹿 98:97 波士顿凯尔特人 20:22 33:25 53:47 19:21 26:29 0:0
2019-02-14 波士顿凯尔特人 118:110 底特律活塞 28:29 29:23 57:52 34:20 27:38 0:0
2019-02-13 费城76人 109:112 波士顿凯尔特人 23:28 23:24 46:52 28:25 35:35 0:0
2019-02-10 波士顿凯尔特人 112:123 洛杉矶快船 43:20 31:33 74:53 12:28 26:42 0:0
2019-02-08 波士顿凯尔特人 128:129 洛杉矶湖人 30:24 36:33 66:57 27:42 35:30 0:0
2019-02-06 克里夫兰骑士 96:103 波士顿凯尔特人 30:28 21:31 51:59 28:26 17:18 0:0
2019-02-04 波士顿凯尔特人 134:129 俄克拉荷马城雷霆 31:29 35:29 66:58 33:35 35:36 0:0
2019-02-02 纽约尼克斯 99:113 波士顿凯尔特人 20:25 27:31 47:56 26:24 26:33 0:0
2019-01-31 波士顿凯尔特人 126:94 夏洛特黄蜂 35:28 28:31 63:59 35:16 28:19 0:0
2019-01-29 波士顿凯尔特人 112:104 布鲁克林篮网 32:26 28:24 60:50 29:38 23:16 0:0
2019-01-27 波士顿凯尔特人 111:115 金州勇士 26:29 33:32 59:61 25:29 27:25 0:0
2019-01-24 波士顿凯尔特人 123:103 克里夫兰骑士 27:30 38:20 65:50 27:30 31:23 0:0
2019-01-22 波士顿凯尔特人 107:99 迈阿密热火 33:23 17:27 50:50 37:18 20:31 0:0
2019-01-20 亚特兰大老鹰 105:113 波士顿凯尔特人 36:28 31:32 67:60 22:23 16:30 0:0
2019-01-19 波士顿凯尔特人 122:116 孟菲斯灰熊 35:24 23:38 58:62 38:29 26:25 0:0
2019-01-17 波士顿凯尔特人 117:108 多伦多猛龙 30:36 34:17 64:53 23:30 30:25 0:0
2019-01-15 布鲁克林篮网 109:102 波士顿凯尔特人 27:25 19:20 46:45 44:21 19:36 0:0
2019-01-13 奥兰多魔术 105:103 波士顿凯尔特人 19:19 22:32 41:51 31:26 33:26 0:0
2019-01-11 迈阿密热火 115:99 波士顿凯尔特人 28:24 33:19 61:43 22:29 32:27 0:0
2019-01-10 波士顿凯尔特人 135:108 印第安纳步行者 29:23 39:30 68:53 37:27 30:28 0:0
2019-01-08 波士顿凯尔特人 116:95 布鲁克林篮网 34:22 22:23 56:45 30:29 30:21 0:0
2019-01-05 波士顿凯尔特人 114:93 达拉斯独行侠 34:23 24:28 58:51 26:17 30:25 0:0
2019-01-03 波士顿凯尔特人 115:102 明尼苏达森林狼 25:21 35:21 60:42 27:39 28:21 0:0
2019-01-01 圣安东尼奥马刺 120:111 波士顿凯尔特人 17:23 29:29 46:52 46:30 28:29 0:0
2018-12-30 孟菲斯灰熊 103:112 波士顿凯尔特人 26:29 38:18 64:47 23:32 16:33 0:0

  凯尔特人队几乎是NBA的百科全书,他们的历史就是一部夺冠的历史,就是一部球星的历史。17个冠军高居NBA各队之首,8连冠前无古人后难有来者,而20多个退役号码几乎使凯尔特人队无可用之号。

1946年,11个冰球大老板商量成立新的篮球联盟,于是BAA应运生,凯尔特人队是最初的11支球队之一。由于波士顿有许多爱尔兰移民,其中有不少移民是凯尔特人,所以球队初建时队名就叫“原始凯尔特人队”,后简化成“凯尔特人队”。 凯尔特人队最初几年战绩不佳,从1946年到1950年,他们都未能进入季后赛,直到1949-1950赛季结束后,凯尔特人的一系列变动才使球队获得新生。

凯尔特人队最大的转机是请来了后来名闻天下的“红衣主教”奥尔巴赫(Red Auerbach)当主教练。此处球队对阵容进行了调整,其中包括意外地得到鲍博-库西(Bob Cousy)。库西是1950年的新秀,当时有三个球员让尼克斯队、勇士队和凯尔特人队选择,谁都不想要新秀库西,只好抽签决定,最好凯尔特人队“不幸”地得到了库西。但是库西却将背后传球和不看人传球带入NBA,让人耳目一新。当赛季库西每场拿下了15.6分和联盟第一的4.9次助攻。凯尔特人以39胜30负结束赛季,闯入了季后赛。

凯尔特人经过10年的潜伏,终于于1956-1957年爆发。从1957年到1969年的13年内,凯尔特人拿下了11个冠军,令人瞠目结舌。

1956-1957赛季,凯尔特人队得到比尔-拉塞尔(Bill Russell)、汤姆-海恩索恩(Tom Heinsohn)。凯尔特人整容整齐,以47胜28负的全联盟最佳成绩进入季后赛并且顺风顺水地杀进了总决赛。凯尔特人与圣路易斯老鹰队在前6场打成了平手,第7场成为NBA最经典的战役之一。在第二个加时赛结束前,老鹰队佩蒂特(Bob Pettit)在最后时刻的投篮在篮圈上跳了几下,最后没有进,凯尔特人以125比123险胜,夺得球队第一个总冠军。

第一个总冠军到手后,凯尔特人势不可挡,从1959年到1966年,波士顿凯尔特人队夺得八连冠。

1966-1967赛季,凯尔特人许多老将退役,库西、海因索恩等都离开了球队。奥尔巴赫也辞去主教练职务,担任了球队的行政管理职务,拉塞尔继任了球队的主教练,从而成为NBA历史上的第一个黑人教练。这一年,凯尔特人队和张伯伦领军的费城76人队在东部决赛相遇,在第7场比赛中他们106比108不敌费城76人队,痛失总冠军。不过,在随后的1968年和1969年,凯尔特人再次接连两次夺得NBA总决赛冠军。

进入70年代,波士顿凯尔特人队原有主力纷纷退役现,靠约翰-哈弗里切克和考恩斯等人支撑,只在1974年和1976年夺得两次问鼎。

1978年,奥尔巴克慧眼独具,凯尔特人队在通过选秀挑中了拉里-伯德(Larry Bird),凯尔特人队又迎来了新一轮的辉煌。那是凯尔特人队的阵容堪称豪华,除“大鸟”伯德外,还拥有“酋长”帕里什、凯文-麦克海尔、丹尼斯-约翰逊、丹尼-安吉、“红毛巨猿”比尔-沃顿等全明星球员。整个80年代的NBA是凯尔特人与湖人轮流座庄的时代,“大鸟”伯德与“魔术师”约翰逊(Magic Johnson)的对抗成为当时NBA的最大看点,凯尔特人取得了三次总冠军,最后一次是1985-1986赛季。1987年他们闯进了总决赛2:4不敌湖人。

从1986年开始,凯尔特人开始走下坡路。1992年拉里-伯德退役,凯尔特人更是沦为东部弱旅。从1995-1996赛季开始,凯尔特人连续6年未能进入季后赛,直到2001-2002赛季,凯尔特人才在皮尔斯(Paul Pierce)和沃克(Antoine Walker)的率领下再次闯入季后赛,那一年他们打进了东部决赛,结果2:4不敌新泽西篮网。但之后球队又走下坡路,到了06-07赛季已经坠落到东部垫底,由于皮尔斯受伤,曾创下了18连败的耻辱记录。

2007年夏天,凯尔特人队在选秀大会期间球队通过交易得联盟第一神射手到雷-阿伦和顶级大前锋凯文-加内特,与原有当家球星全能小前锋保罗-皮尔斯组成豪华“三巨头”阵容。2008年NBA总冠军在07-08赛季从全联盟最差升到全联盟最佳,取得66胜16负的骄人战绩。最终击败以4:2湖人,获得了队史第17个NBA总冠军,保罗皮尔斯获得总决赛MVP。

2008-2009赛季,凯尔特人队继续高歌猛进,虽然加内特在常规赛后期因伤缺战多场,但依然取得了62胜20负的骄人战绩。在随后的季后赛中,遇到了公牛队的顽强阻击,大战7场后获胜,但在第二轮,他们与拥有“魔兽”霍华德的魔术队相遇,最终以3比4遗憾出局。【三项“第一”——战绩第一、防守第一、两赛季胜场差第一】

2009-2010赛季,凯尔特人得到了怒吼天尊华莱士,而严重老龄化的凯尔特人取得了东部第四的成绩,在季后赛凯尔特人更是打得更加出色,一路过关斩将,更是在东部决赛一雪前耻,战胜了魔兽霍华德领衔的奥兰多魔术队,成为东部冠军。在总决赛,再次与湖人相遇大战7场,以3比4遗憾落败,与总冠军擦肩而过。

2010-11赛季,虽然拉希德·华莱士退役但是凯尔特人队却得到了大鲨鱼奥尼尔,再加上朗多的快速进步,使凯尔特人实力大大提高。所以大多数时间坐在东部第一的位置上。但全明星赛后的疲乏,迫使从第一位置跌倒第三位。虽然首轮横扫安东尼、斯塔德迈尔的纽约尼克斯队,但是第二轮面对热火新三巨头,即使第三战朗多上演“独臂王者归来”,但仍挽回不了局势。最终凯尔特人以1-4败北迈阿密,提早结束了2010-2011赛季季后赛。

2011-2012赛季,在NBA停摆结束后,凯尔特人战绩始终不理想,这是三巨头并肩作战的最后一个赛季。主力前锋杰夫·格林因心脏问题赛季报销,并前后因伤病折损了替补布拉德利、考克斯和小鲨鱼,三巨头状态大不如前,但最终还是在不被看好的情况下以东部第四进入了季后赛。季后赛首轮与东部第五的潜力队亚特兰大老鹰大战,在丢失首个主场大比分落后并并且主力朗多被禁赛的情况下,皮尔斯带领球队连下两场,最终4:2击溃老鹰。次轮第七场击败费城76人队,与迈阿密热火队进行东区总决赛,凯尔特人在抢七大战中难以抵挡热火而失败。

2012-2014:再次重建

2012-2013赛季,雷·阿伦离开了凯尔特人与热火签约,贾森特里的到来弥补了这一缺憾,2013年4月16日由于受到波士顿爆炸案的影响,NBA决定取消原定于北京时间2013年04月17日上午08:00举行的步行者VS凯尔特人的比赛,该场比赛不会重新安排。由于步行者和凯尔特人队的排名已经固定,所以取消本场比赛并不会对两队的2012到2013赛季常规赛排名产生影响。步行者锁定东部第三的席位,凯尔特人则位列东部第七。在东部首轮季后赛中,凯尔特人队以2:4的比分被纽约尼克斯队淘汰。

2013-2014赛季,球队将主帅道格·里弗斯交易至快船,新帅布拉德·史蒂文斯上任。2014年1月19日,隆多在迎战湖人队的比赛中复出。但隆多的复出未能拯救球队,常规赛结束后凯尔特人以25胜57负的战绩位列东部第12名,无缘季后赛。

2014至今:复兴

2015年3月5日,凯尔特人在主场85-84战胜了爵士。全场比赛,凯尔特人全队只出现了3次失误,这刷新了凯尔特人队史最少失误的纪录。2014-2015赛季,凯尔特人夺得常规赛东部第七名,重回季后赛,但在2015年4月27日,凯尔特人主场93-101不敌骑士,以0-4的总比分被淘汰,止步季后赛首轮。

2015-2016赛季,热火在领先26分的情况下被逆转,客场以88-98不敌凯尔特人。[25]  凯尔特人(48-34)结束二连败,最终排名东部第五;季后赛,凯尔特人2-4的总比分不敌老鹰,止步首轮。

2016-2017赛季,凯尔特人以53胜29负的战绩夺得常规赛东部第一,自2008年后再度夺得常规赛东部冠军。[27]  2017年5月26日东部决赛上,凯尔特人主场不敌骑士,102-135被击败,在系列赛总比分上1-4,止步于东部决赛。

2017-2018赛季,骑士队在东部联盟决赛第七战做客以87-79击败波士顿凯尔特人队。凯尔特人队不敌骑士队以4-3淘汰。

冠军记录
1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-1961, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 2007-08

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

马库斯-斯马特

8.8 80 60 27.6 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4 1.8 0.4 1.5 2.5

杰伦-布朗

13 74 26 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.3 4.2 1.4 0.9 0.4 1.3 2.5

戈登-海沃德

11.5 72 20 26.1 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 0.8 0.3 1.5 1.4

杰森-塔图姆

15.7 79 79 31.2 45 37.3 85.4 0.9 5.1 6 2.1 1.1 0.7 1.5 2.1

盖尔雄-亚布塞莱

2.3 41 1 6.4 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.8

塞米-奥杰莱

3.3 56 3 10.8 42.4 31.5 61.5 0.4 1.1 1.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.8

丹尼尔-泰斯

5.7 66 2 13.9 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1 0.3 0.6 0.5 2.4

布拉德-沃纳梅克

3.9 36 0 9.7 47.6 41 85.7 0.1 1.1 1.1 1.6 0.3 0.1 0.5 0.9

罗伯特-威廉姆斯三世

2.8 29 2 9.9 70.6 60 0.9 1.9 2.8 0.2 0.3 1.4 0.3 1.2

PJ-多齐尔

3.8 5 0 10 38.1 25 50 1.2 2.2 3.4 1 0.4 0 0 0.4

RJ-亨特

17 1 0 26 46.2 40 50 1 2 3 3 1 0 0 3

乔纳森-吉布森

33.3 43 14 35.7 51.4 38.6 86.7 1.4 4.8 6.2 3.6 1.3 0 2.7 2.7

罗密欧-兰福德

格兰特-威廉姆斯

查森-爱德华兹

特雷蒙特-沃特斯

埃内斯-坎特

13.7 67 31 24.5 54.9 29.4 78.7 3.9 6 9.9 1.7 0.5 0.4 1.8 2.5

肯巴-沃克

25.6 82 82 35.1 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.2 0.4 2.6 1.6