圣安东尼奥马刺- 006直播
国家:美国
所在城市:圣安东尼奥市
球场:AT&T中心球馆
球队容量:18418

主教练:格雷格-波波维奇
球员平均年龄:26.50
成立时间:1967

球队统计
球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 圣安东尼奥马刺 126:104 密尔沃基雄鹿 27:22 38:30 65:52 26:29 35:23 0:0
2020-01-05 密尔沃基雄鹿 127:118 圣安东尼奥马刺 29:31 42:35 71:66 32:25 24:27 0:0
2020-01-03 圣安东尼奥马刺 103:109 俄克拉荷马城雷霆 27:27 28:19 55:46 21:28 27:35 0:0
2020-01-01 圣安东尼奥马刺 117:113 金州勇士 25:32 28:23 53:55 24:20 23:25 17:13
2019-12-29 圣安东尼奥马刺 136:109 底特律活塞 30:28 29:27 59:55 42:25 35:29 0:0
2019-12-27 达拉斯独行侠 102:98 圣安东尼奥马刺 20:24 32:23 52:47 27:27 23:24 0:0
2019-12-24 孟菲斯灰熊 115:145 圣安东尼奥马刺 31:46 30:26 61:72 28:36 26:37 0:0
2019-12-22 圣安东尼奥马刺 109:134 洛杉矶快船 31:33 30:39 61:72 22:38 26:24 0:0
2019-12-20 圣安东尼奥马刺 118:105 布鲁克林篮网 27:33 23:23 50:56 33:25 35:24 0:0
2019-12-17 休斯顿火箭 109:107 圣安东尼奥马刺 21:35 32:37 53:72 30:17 26:18 0:0
2019-12-15 菲尼克斯太阳 119:121 圣安东尼奥马刺 18:28 30:16 48:44 32:34 29:31 10:12
2019-12-13 圣安东尼奥马刺 109:117 克里夫兰骑士 19:28 24:25 43:53 25:25 35:25 6:14
2019-12-07 圣安东尼奥马刺 105:104 萨克拉门托国王 21:17 31:25 52:42 17:30 31:28 5:4
2019-12-04 圣安东尼奥马刺 135:133 休斯顿火箭 27:25 32:38 59:63 22:34 34:18 20:18
2019-12-02 底特律活塞 132:98 圣安东尼奥马刺 32:27 27:24 59:51 37:20 36:27 0:0
2019-11-30 圣安东尼奥马刺 107:97 洛杉矶快船 27:30 26:23 53:53 29:18 25:26 0:0
2019-11-28 圣安东尼奥马刺 101:113 明尼苏达森林狼 24:22 23:35 47:57 31:24 23:32 0:0
2019-11-26 圣安东尼奥马刺 104:114 洛杉矶湖人 22:25 34:29 56:54 26:32 22:28 0:0
2019-11-24 纽约尼克斯 104:111 圣安东尼奥马刺 16:32 27:36 43:68 28:21 33:22 0:0
2019-11-23 费城76人 115:104 圣安东尼奥马刺 29:22 30:30 59:52 28:28 28:24 0:0
2019-11-21 华盛顿奇才 138:132 圣安东尼奥马刺 35:38 28:31 63:69 38:29 37:34 0:0
2019-11-19 达拉斯独行侠 117:110 圣安东尼奥马刺 36:22 23:27 59:49 34:30 24:31 0:0
2019-11-17 圣安东尼奥马刺 116:121 波特兰开拓者 23:41 35:25 58:66 38:24 20:31 0:0
2019-11-16 奥兰多魔术 111:109 圣安东尼奥马刺 24:31 23:25 47:56 32:26 32:27 0:0
2019-11-14 明尼苏达森林狼 129:114 圣安东尼奥马刺 26:24 40:35 66:59 40:36 23:19 0:0
2019-11-12 圣安东尼奥马刺 109:113 孟菲斯灰熊 22:35 32:22 54:57 26:34 29:22 0:0
2019-11-10 圣安东尼奥马刺 115:135 波士顿凯尔特人 30:39 24:33 54:72 37:32 24:31 0:0
2019-11-08 圣安东尼奥马刺 121:112 俄克拉荷马城雷霆 33:30 23:27 56:57 36:27 29:28 0:0
2019-11-06 亚特兰大老鹰 108:100 圣安东尼奥马刺 22:21 22:24 44:45 26:33 38:22 0:0
2019-11-04 圣安东尼奥马刺 96:103 洛杉矶湖人 25:26 18:30 43:56 29:21 24:26 0:0
2019-11-02 金州勇士 110:127 圣安东尼奥马刺 28:29 27:28 55:57 31:40 24:30 0:0
2019-11-01 洛杉矶快船 103:97 圣安东尼奥马刺 23:24 27:24 50:48 30:27 23:22 0:0
2019-10-29 圣安东尼奥马刺 113:110 波特兰开拓者 19:33 26:18 45:51 37:20 31:39 0:0
2019-10-27 圣安东尼奥马刺 124:122 华盛顿奇才 30:26 30:34 60:60 32:30 32:32 0:0
2019-10-24 圣安东尼奥马刺 120:111 纽约尼克斯 22:15 37:36 59:51 24:33 37:27 0:0
2019-10-19 圣安东尼奥马刺 104:91 孟菲斯灰熊 31:20 15:20 46:40 25:23 33:28 0:0
2019-10-17 休斯顿火箭 114:128 圣安东尼奥马刺 22:36 29:29 51:65 28:32 35:31 0:0
2019-10-14 圣安东尼奥马刺 114:123 新奥尔良鹈鹕 27:16 39:40 66:56 16:35 32:32 0:0
2019-10-09 迈阿密热火 107:89 圣安东尼奥马刺 22:23 31:23 53:46 28:18 26:25 0:0
2019-10-06 圣安东尼奥马刺 89:125 奥兰多魔术 25:27 25:32 50:59 17:41 22:25 0:0
2019-07-13 圣安东尼奥马刺 72:80 亚特兰大老鹰 18:24 10:26 28:50 24:10 20:20 0:0
2019-07-11 菲尼克斯太阳 79:78 圣安东尼奥马刺 16:13 20:25 36:38 25:19 18:21 0:0
2019-07-09 多伦多猛龙 90:93 圣安东尼奥马刺 21:30 18:28 39:58 20:25 31:10 0:0
2019-07-08 夏洛特黄蜂 96:106 圣安东尼奥马刺 23:26 22:26 45:52 25:22 26:32 0:0
2019-07-06 圣安东尼奥马刺 59:75 奥兰多魔术 17:30 20:29 37:59 22:16 0:0 0:0
2019-07-04 犹他爵士 84:81 圣安东尼奥马刺 27:13 15:16 42:29 28:31 14:21 0:0
2019-07-03 圣安东尼奥马刺 99:84 孟菲斯灰熊 30:20 29:24 59:44 18:20 22:20 0:0
2019-07-02 克里夫兰骑士 89:97 圣安东尼奥马刺 19:19 27:26 46:45 19:27 24:25 0:0
2019-04-28 丹佛掘金 90:86 圣安东尼奥马刺 23:13 24:21 47:34 25:27 18:25 0:0
2019-04-26 圣安东尼奥马刺 120:103 丹佛掘金 34:24 30:36 64:60 26:25 30:18 0:0
2019-04-24 丹佛掘金 108:90 圣安东尼奥马刺 26:19 27:23 53:42 32:21 23:27 0:0
2019-04-21 圣安东尼奥马刺 103:117 丹佛掘金 34:22 20:32 54:54 25:37 24:26 0:0
2019-04-19 圣安东尼奥马刺 118:108 丹佛掘金 31:22 30:36 61:58 27:26 30:24 0:0
2019-04-17 丹佛掘金 114:105 圣安东尼奥马刺 21:26 28:33 49:59 26:23 39:23 0:0
2019-04-14 丹佛掘金 96:101 圣安东尼奥马刺 20:25 31:34 51:59 17:13 28:29 0:0
2019-04-11 圣安东尼奥马刺 105:94 达拉斯独行侠 30:16 27:21 57:37 23:28 25:29 0:0
2019-04-08 克里夫兰骑士 90:112 圣安东尼奥马刺 24:24 22:38 46:62 17:17 27:33 0:0
2019-04-06 华盛顿奇才 112:129 圣安东尼奥马刺 32:37 26:40 58:77 30:28 24:24 0:0
2019-04-04 丹佛掘金 113:85 圣安东尼奥马刺 28:24 33:19 61:43 25:21 27:21 0:0
2019-04-03 圣安东尼奥马刺 117:111 亚特兰大老鹰 33:31 25:25 58:56 28:34 31:21 0:0
2019-04-01 圣安东尼奥马刺 106:113 萨克拉门托国王 30:28 27:30 57:58 30:31 19:24 0:0
2019-03-29 圣安东尼奥马刺 116:110 克里夫兰骑士 27:28 17:25 44:53 40:28 32:29 0:0
2019-03-27 夏洛特黄蜂 125:116 圣安东尼奥马刺 29:23 26:36 55:59 27:21 24:26 19:10
2019-03-25 波士顿凯尔特人 96:115 圣安东尼奥马刺 24:31 23:23 47:54 25:30 24:31 0:0
2019-03-23 休斯顿火箭 111:105 圣安东尼奥马刺 36:24 26:23 62:47 19:34 30:24 0:0
2019-03-21 圣安东尼奥马刺 105:110 迈阿密热火 22:24 25:38 47:62 31:28 27:20 0:0
2019-03-19 圣安东尼奥马刺 111:105 金州勇士 25:25 33:22 58:47 24:31 29:27 0:0
2019-03-17 圣安东尼奥马刺 108:103 波特兰开拓者 23:21 25:29 48:50 24:26 36:27 0:0
2019-03-16 圣安东尼奥马刺 109:83 纽约尼克斯 31:20 25:21 56:41 26:28 27:14 0:0
2019-03-13 达拉斯独行侠 105:112 圣安东尼奥马刺 24:34 29:26 53:60 21:24 31:28 0:0
2019-03-11 圣安东尼奥马刺 121:114 密尔沃基雄鹿 25:32 29:28 54:60 33:23 34:31 0:0
2019-03-07 亚特兰大老鹰 104:111 圣安东尼奥马刺 23:27 33:26 56:53 21:27 27:31 0:0
2019-03-05 圣安东尼奥马刺 104:103 丹佛掘金 36:17 22:31 58:48 27:21 19:34 0:0
2019-03-03 圣安东尼奥马刺 116:102 俄克拉荷马城雷霆 38:25 34:38 72:63 20:15 24:24 0:0
2019-02-28 圣安东尼奥马刺 105:93 底特律活塞 32:27 19:21 51:48 27:19 27:26 0:0
2019-02-26 布鲁克林篮网 101:85 圣安东尼奥马刺 28:20 24:18 52:38 29:21 20:26 0:0
2019-02-25 纽约尼克斯 130:118 圣安东尼奥马刺 30:26 32:27 62:53 32:30 36:35 0:0
2019-02-23 多伦多猛龙 120:117 圣安东尼奥马刺 26:23 29:33 55:56 33:35 32:26 0:0
2019-02-13 孟菲斯灰熊 107:108 圣安东尼奥马刺 33:20 25:37 58:57 28:37 21:14 0:0
2019-02-10 犹他爵士 125:105 圣安东尼奥马刺 23:24 39:24 62:48 24:27 39:30 0:0
2019-02-08 波特兰开拓者 127:118 圣安东尼奥马刺 31:34 39:23 70:57 26:33 31:28 0:0
2019-02-07 金州勇士 141:102 圣安东尼奥马刺 33:31 33:21 66:52 49:31 26:19 0:0
2019-02-05 萨克拉门托国王 127:112 圣安东尼奥马刺 37:25 26:34 63:59 35:27 29:26 0:0
2019-02-03 圣安东尼奥马刺 113:108 新奥尔良鹈鹕 35:24 28:26 63:50 31:28 19:30 0:0
2019-02-01 圣安东尼奥马刺 117:114 布鲁克林篮网 29:25 23:26 52:51 33:38 32:25 0:0
2019-01-30 圣安东尼奥马刺 126:124 菲尼克斯太阳 33:33 37:34 70:67 26:24 30:33 0:0
2019-01-28 圣安东尼奥马刺 132:119 华盛顿奇才 36:26 34:43 70:69 29:17 33:33 0:0
2019-01-27 新奥尔良鹈鹕 114:126 圣安东尼奥马刺 27:28 30:32 57:60 28:36 29:30 0:0
2019-01-24 费城76人 122:120 圣安东尼奥马刺 34:35 33:29 67:64 29:32 26:24 0:0
2019-01-21 圣安东尼奥马刺 95:103 洛杉矶快船 26:38 27:22 53:60 20:20 22:23 0:0
2019-01-19 明尼苏达森林狼 113:116 圣安东尼奥马刺 31:28 27:30 58:58 32:30 23:28 0:0
2019-01-17 达拉斯独行侠 101:105 圣安东尼奥马刺 35:20 21:25 56:45 24:30 21:30 0:0
2019-01-15 圣安东尼奥马刺 93:108 夏洛特黄蜂 24:28 19:21 43:49 29:27 21:32 0:0
2019-01-13 俄克拉荷马城雷霆 122:112 圣安东尼奥马刺 23:31 28:29 51:60 35:20 36:32 0:0
2019-01-11 圣安东尼奥马刺 154:147 俄克拉荷马城雷霆 33:23 37:40 70:63 35:30 25:37 24:17
2019-01-10 孟菲斯灰熊 96:86 圣安东尼奥马刺 22:18 20:13 42:31 30:33 24:22 0:0
2019-01-08 底特律活塞 107:119 圣安东尼奥马刺 31:25 20:34 51:59 22:25 34:35 0:0
2019-01-06 圣安东尼奥马刺 108:88 孟菲斯灰熊 27:25 37:19 64:44 24:22 20:22 0:0
2019-01-04 圣安东尼奥马刺 125:107 多伦多猛龙 38:19 29:32 67:51 29:24 29:32 0:0
2019-01-01 圣安东尼奥马刺 120:111 波士顿凯尔特人 17:23 29:29 46:52 46:30 28:29 0:0

  1976年入盟的马刺队是NBA的“插班生”,在90年代由于两位状元秀大卫-罗宾逊和蒂姆-邓肯的先后加盟,使球队实力得到了两次质的飞跃,以他们为核心的“双塔战术”造就了一支独特且强大的内线,这也为球队带来了1999年度NBA总冠军。

  历史上,在“冰人”乔治-格文的率领下,马刺队以其出色的进攻力逐渐成为NBA的一支劲旅,并于82年和83年两次闯入西部决赛,但两次都败给了由“魔术师”约翰逊领衔的洛杉矶湖人队。

  焦急的马刺队经过两年漫长的等待,终于盼到了87年选中的状元秀“海军上将”大卫-罗宾逊从海军服役归来。球队也连续两年位列中西区头名,新人王罗宾逊当之无愧地进入西部全明星阵容。这位超级中锋7次入选NBA最佳阵容和最佳防守阵容,10次入选全明星阵容,并成为NBA历史上50位巨星之一。

  由于伤病原因,1997年球队成绩跳水,仅20胜62负。但历史在马刺队重现,球队又得到了一位状元秀“石佛”蒂姆-邓肯,并迎来著名教练格雷格-波波维奇。1999年NBA因劳资纠纷一度停摆,常规赛也由82场缩水为50场,“双塔”带领马刺队捧得球队历史上第一座总冠军奖杯,邓肯成为了总决赛MVP。

  进入21世纪,随着帕克和吉诺比利等名将的加盟,马刺逐渐成为联盟中实力最强的球队。而2003年,马刺更是在西部半决赛中击败了“OK”组合率领的湖人队,并4-2击败网队,夺得总冠军。2005年,马刺在总决赛中与同样以防守著称的活塞队鏖战七场,最终艰难夺得了七年中的第三个总冠军。2007年,马刺在总决赛横扫骑士,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志着“马刺王朝”的诞生。

冠军记录

1998-99,2002-03,2004-05,2006-07,2014-15

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

帕蒂-米尔斯

9.9 82 1 23.4 42.5 39.4 84.8 0.3 1.9 2.2 3 0.6 0.1 1.1 1.6

拉马库斯-阿尔德里奇

21.3 81 81 33.3 51.9 23.8 84.7 3.1 6.1 9.2 2.4 0.5 1.3 1.8 2.2

布林-福布斯

11.8 82 81 28 45.6 42.6 88.5 0.2 2.7 2.9 2.1 0.5 0 1 1.9

德永特-穆雷

鲁迪-盖伊

13.7 69 51 26.8 50.4 40.2 81.6 0.9 5.9 6.8 2.6 0.8 0.5 1.6 2.3

德里克-怀特

9.9 67 55 25.9 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 1 0.7 1.4 2.2

德玛尔-德罗赞

21.2 77 77 35 48.1 15.6 83.1 0.7 5.3 6 6.2 1.1 0.5 2.6 2.3

马克-贝里内利

10.5 79 1 23.1 41.3 37.2 90.3 0.2 2.3 2.5 1.7 0.4 0.1 0.9 1.5

丹特-康宁汉姆

3.1 63 21 14.8 47.5 46.2 77.8 0.7 2.2 3 0.8 0.4 0.2 0.3 1.1

奇梅齐耶-梅图

1.8 29 0 5.1 32.8 76.5 0.3 0.9 1.2 0.4 0.2 0.1 0.5 0.5

昆西-庞德塞特

2 48 0 6.1 50 33.3 81 0.2 0.8 1 0.5 0.2 0 0.3 0.5

罗尼尔-沃克四世

2.8 16 0 7.4 34.8 38.5 80 0 1.1 1.1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.4

德鲁-班克斯

1.9 22 0 5.2 57.7 84.6 0.3 1.3 1.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5

本-摩尔

卢卡-萨马尼奇

科尔顿-约翰逊

奎恩达里-威瑟斯朋

德马雷-卡罗尔

11.1 67 9 25.6 39.5 34.1 76 1 4.2 5.2 1.3 0.4 0.1 1.1 1.7

特雷-莱尔斯

8.7 63 2 17.8 41.8 25.5 69.8 0.7 3.2 3.9 1.4 0.5 0.4 1.1 1.5

雅各布-珀尔特尔

5.5 77 24 16.7 64.7 53.3 2.3 3 5.3 1.2 0.4 0.9 0.6 1.6