时代中国广州- 006直播
国家:中国
所在城市:广州
球场:广州天河体育馆
球队容量:9,000

主教练:胡安-安东尼奥-奥兰加
球员平均年龄:25.28
成立时间:2000

球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-14 时代中国广州 95:98 山东西王 21:19 22:24 43:43 22:26 30:29 0:0
2020-01-07 时代中国广州 105:121 北京控股 29:33 27:37 56:70 33:27 16:24 0:0
2020-01-05 深圳马可波罗 96:90 时代中国广州 16:28 22:17 38:45 24:19 34:26 0:0
2020-01-02 山西汾酒股份 124:114 时代中国广州 28:26 38:18 66:44 29:37 29:33 0:0
2019-12-31 时代中国广州 93:101 九台农商银行 22:29 31:19 53:48 19:26 21:27 0:0
2019-12-27 时代中国广州 102:106 浙江广厦控股 25:26 18:28 43:54 29:28 30:24 0:0
2019-12-25 浙江稠州银行 119:107 时代中国广州 37:32 29:25 66:57 25:29 28:21 0:0
2019-12-22 时代中国广州 90:116 广东东莞银行 21:32 25:24 46:56 16:23 28:37 0:0
2019-12-19 苏州肯帝亚 110:99 时代中国广州 20:21 43:30 63:51 30:23 17:25 0:0
2019-12-17 时代中国广州 103:122 福建豹发力 32:29 25:30 57:59 23:37 23:26 0:0
2019-12-14 南京同曦宙光 128:98 时代中国广州 26:24 31:29 57:53 40:21 31:24 0:0
2019-12-12 北京控股 122:105 时代中国广州 31:29 24:15 55:44 32:25 35:36 0:0
2019-12-10 北京首钢 112:104 时代中国广州 26:15 33:27 59:42 30:35 23:27 0:0
2019-12-07 时代中国广州 115:123 辽宁本钢 28:28 31:39 59:67 22:30 34:26 0:0
2019-12-03 时代中国广州 86:109 北京首钢 21:27 9:32 30:59 28:25 28:25 0:0
2019-11-30 八一南昌 112:116 时代中国广州 22:29 32:27 54:56 32:32 26:28 0:0
2019-11-28 上海久事 107:95 时代中国广州 35:33 23:16 58:49 19:23 30:23 0:0
2019-11-26 时代中国广州 130:99 天津先行者 39:29 38:24 77:53 25:18 28:28 0:0
2019-11-24 时代中国广州 119:113 上海久事 26:21 22:34 48:55 33:24 24:26 14:8
2019-11-22 时代中国广州 105:137 新疆伊力特 25:30 24:33 49:63 32:40 24:34 0:0
2019-11-20 时代中国广州 116:88 深圳马可波罗 31:13 32:28 63:41 26:26 27:21 0:0
2019-11-16 四川五粮金樽 104:99 时代中国广州 26:19 27:26 53:45 18:33 33:21 0:0
2019-11-12 青岛国信双星 115:100 时代中国广州 24:35 26:17 50:52 37:20 28:28 0:0
2019-11-10 山东西王 100:99 时代中国广州 13:25 31:29 44:54 31:27 25:18 0:0
2019-11-08 时代中国广州 123:134 北京控股 36:31 23:31 59:62 27:29 20:15 17:28
2019-11-06 深圳马可波罗 103:119 时代中国广州 20:31 28:26 48:57 31:41 24:21 0:0
2019-11-03 时代中国广州 96:123 山西汾酒股份 14:24 25:33 39:57 26:39 31:27 0:0
2019-10-19 时代中国广州 97:78 四川五粮金樽 30:21 25:20 55:41 20:13 22:24 0:0
2019-10-18 深圳马可波罗 77:93 时代中国广州 18:17 21:28 39:45 19:30 19:18 0:0
2019-10-17 上海久事 92:84 时代中国广州 28:16 21:18 49:34 22:27 21:23 0:0
2019-10-10 华盛顿奇才 137:98 时代中国广州 29:24 45:22 74:46 34:23 29:29 0:0
2019-10-09 费城76人 144:86 时代中国广州 36:22 46:19 82:41 35:20 27:25 0:0
2019-03-13 时代中国广州 136:108 九台农商银行 39:26 33:20 72:46 33:34 31:28 0:0
2019-03-10 时代中国广州 106:120 浙江稠州银行 25:26 26:32 51:58 26:34 29:28 0:0
2019-03-07 浙江广厦控股 117:106 时代中国广州 27:27 30:27 57:54 30:19 30:33 0:0
2019-03-05 上海久事 114:105 时代中国广州 23:18 35:35 58:53 30:29 26:23 0:0
2019-03-03 深圳马可波罗 97:117 时代中国广州 26:27 22:20 48:47 26:40 23:30 0:0
2019-03-01 时代中国广州 119:109 青岛国信双星 17:25 39:23 56:48 36:26 27:35 0:0
2019-02-14 时代中国广州 136:126 山西汾酒股份 37:29 39:29 76:58 26:28 34:40 0:0
2019-02-12 时代中国广州 97:93 北京首钢 26:19 17:28 43:47 28:25 26:21 0:0
2019-02-01 辽宁本钢 110:94 时代中国广州 33:21 30:19 63:40 30:20 17:34 0:0
2019-01-30 九台农商银行 122:99 时代中国广州 35:20 29:23 64:43 39:27 19:29 0:0
2019-01-27 山东西王 111:91 时代中国广州 17:24 32:19 49:43 36:31 26:17 0:0
2019-01-25 时代中国广州 91:101 辽宁本钢 20:14 25:24 45:38 21:32 25:31 0:0
2019-01-23 时代中国广州 108:89 八一南昌 34:16 19:16 53:32 29:26 26:31 0:0
2019-01-20 福建豹发力 127:114 时代中国广州 34:27 42:27 76:54 31:27 20:33 0:0
2019-01-18 广东东莞银行 131:106 时代中国广州 37:37 35:25 72:62 30:22 29:22 0:0
2019-01-16 时代中国广州 133:92 北京控股 33:23 37:18 70:41 36:17 27:34 0:0
2019-01-09 时代中国广州 103:110 苏州肯帝亚 20:25 22:29 42:54 33:27 28:29 0:0
2019-01-06 南京同曦宙光 84:90 时代中国广州 28:23 20:21 48:44 17:28 19:18 0:0
2019-01-03 新疆伊力特 100:89 时代中国广州 20:14 26:26 46:40 28:13 26:36 0:0
2019-01-01 四川五粮金樽 99:113 时代中国广州 24:31 23:29 47:60 28:26 24:27 0:0
2018-12-29 时代中国广州 111:102 青岛国信双星 24:21 26:30 50:51 29:27 32:24 0:0
2018-12-27 时代中国广州 144:104 天津先行者 38:21 37:29 75:50 44:24 25:30 0:0
2018-12-25 时代中国广州 113:121 深圳马可波罗 22:30 27:34 49:64 33:32 31:25 0:0
2018-12-23 九台农商银行 121:95 时代中国广州 25:20 35:27 60:47 29:20 32:28 0:0
2018-12-21 浙江稠州银行 91:98 时代中国广州 24:19 28:25 52:44 17:22 22:32 0:0
2018-12-19 时代中国广州 88:102 浙江广厦控股 29:21 21:26 50:47 14:21 24:34 0:0
2018-12-16 时代中国广州 117:111 上海久事 32:18 24:34 56:52 32:26 29:33 0:0
2018-12-14 时代中国广州 98:104 深圳马可波罗 26:21 29:26 55:47 23:24 20:33 0:0
2018-12-11 青岛国信双星 97:107 时代中国广州 28:30 28:21 56:51 20:29 21:27 0:0
2018-12-09 山西汾酒股份 99:111 时代中国广州 18:36 24:23 42:59 31:26 26:26 0:0
2018-12-07 北京首钢 112:98 时代中国广州 27:19 29:26 56:45 26:25 30:28 0:0
2018-11-23 时代中国广州 101:117 辽宁本钢 29:25 24:27 53:52 19:36 29:29 0:0
2018-11-21 时代中国广州 129:109 九台农商银行 30:15 31:31 61:46 30:32 38:31 0:0
2018-11-18 时代中国广州 94:80 山东西王 30:17 19:12 49:29 26:32 19:19 0:0
2018-11-16 辽宁本钢 120:108 时代中国广州 25:25 25:26 50:51 39:27 31:30 0:0
2018-11-13 八一南昌 92:105 时代中国广州 27:25 16:24 43:49 22:22 27:34 0:0
2018-11-10 时代中国广州 104:117 福建豹发力 27:28 19:27 46:55 29:34 29:28 0:0
2018-11-08 时代中国广州 110:125 广东东莞银行 33:26 27:27 60:53 25:38 25:34 0:0
2018-11-06 北京控股 132:131 时代中国广州 26:34 40:33 66:67 29:29 37:35 0:0
2018-11-04 苏州肯帝亚 112:102 时代中国广州 33:37 15:20 48:57 33:28 31:17 0:0
2018-11-02 时代中国广州 123:109 南京同曦宙光 39:25 30:29 69:54 28:26 26:29 0:0
2018-10-31 时代中国广州 106:101 新疆伊力特 27:12 19:38 46:50 25:26 35:25 0:0
2018-10-28 时代中国广州 110:95 四川五粮金樽 27:23 29:16 56:39 29:29 25:27 0:0
2018-10-25 青岛国信双星 88:105 时代中国广州 18:17 24:26 42:43 29:27 17:35 0:0
2018-10-23 天津先行者 103:114 时代中国广州 27:45 24:16 51:61 22:27 30:26 0:0
2018-10-21 深圳马可波罗 123:107 时代中国广州 20:30 32:23 52:53 33:26 38:28 0:0
2018-10-13 华盛顿奇才 140:111 时代中国广州 38:37 34:17 72:54 35:31 33:26 0:0
2018-10-05 天津先行者 84:73 时代中国广州 27:9 23:16 50:25 20:24 14:24 0:0
2018-10-04 时代中国广州 77:88 山西汾酒股份 22:22 26:21 48:43 15:19 14:26 0:0
2018-10-03 新疆伊力特 90:80 时代中国广州 22:19 21:20 43:39 24:22 23:19 0:0
2018-09-23 琉球黄金帝王 85:76 时代中国广州 21:13 20:23 41:36 19:22 25:18 0:0
2018-09-22 时代中国广州 88:74 首尔三星雷电 19:21 18:22 37:43 26:12 25:19 0:0
2018-09-19 时代中国广州 98:97 蔚山现代太阳神 22:25 29:16 51:41 18:30 20:18 9:8
2018-09-18 千叶喷射机 83:92 时代中国广州 18:22 22:28 40:50 20:22 23:20 0:0
2018-07-22 首尔三星雷电 72:78 时代中国广州 10:23 23:19 33:42 14:17 25:19 0:0
2018-07-21 时代中国广州 75:63 勇士之路 26:13 20:21 46:34 8:16 21:13 0:0
2018-07-19 首尔三星雷电 78:73 时代中国广州 16:19 16:16 32:35 20:19 26:19 0:0
2018-07-18 时代中国广州 88:69 黑水精英 24:21 22:16 46:37 13:21 29:11 0:0
2018-07-17 福冈新锐 62:68 时代中国广州 11:16 19:20 30:36 22:16 10:16 0:0
2018-03-06 时代中国广州 112:116 深圳马可波罗 28:30 28:21 56:51 23:30 33:35 0:0
2018-03-03 深圳马可波罗 121:113 时代中国广州 30:30 35:23 65:53 26:34 30:26 0:0
2018-02-11 深圳马可波罗 138:121 时代中国广州 35:32 26:33 61:65 42:28 35:28 0:0
2018-02-09 时代中国广州 120:114 辽宁本钢 34:27 25:25 59:52 28:32 33:30 0:0
2018-02-07 时代中国广州 124:96 九台农商银行 33:26 24:27 57:53 33:19 34:24 0:0
2018-02-04 浙江稠州银行 121:126 时代中国广州 23:21 31:33 54:54 29:33 30:26 8:13
2018-02-01 福建豹发力 132:125 时代中国广州 34:34 40:37 74:71 30:35 28:19 0:0
2018-01-30 时代中国广州 106:96 北京首钢 29:27 26:35 55:62 25:14 26:20 0:0
2018-01-28 时代中国广州 118:108 北京控股 30:18 34:29 64:47 25:25 29:36 0:0

时代中国广州队,前身是陕西东盛俱乐部,球队成立于2000年,2001年,球队夺得全国甲B冠军从而进入CBA,目前球队主场设立在广州天河体育中心,球队在CBA的最好成绩是2008/09赛季夺得联赛第4名。

冠军记录
甲B联赛冠军:2001

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

郑准

王玥

1.3 9 0 9.1 33.3 80 1 0.7 1.7 0.2 0 0.1 0.6 1.3

史俊

谷玥灼

2 10 0 4.9 80 40 0.2 0.5 0.7 0.4 0.1 0 0.1 0.5

郭凯

6 45 25 20.9 68.9 58.5 1.6 2.4 4 0.4 1.1 0.8 0.8 3.4

陈盈骏

10.6 44 17 27.9 48.3 36.1 85.7 0.7 2 2.7 2.1 1 0 1 3.4

衡艺丰

张永鹏

6.9 44 43 27.7 58.3 60 2.2 4.5 6.8 0.9 0.5 0.3 1.2 3.6

宋帅

姚天一

4.4 19 0 16 52.6 45.5 100 0.7 0.8 1.5 1 0.7 0 0.8 2.4

李炎哲

刘丰搏

1.5 4 0 2.5 60 0.5 0.2 0.8 0.2 0 0 0 0.2

田宇恒

1.2 4 0 5.9 50 50 0 0.2 0.2 0 0.8 0 0.5 1

司坤

1.7 31 2 11 42.4 20 81.2 0.5 0.8 1.3 0.3 0.4 0 0.5 1.4

孙鸣阳

4.1 36 6 14.2 47.6 77.4 1.2 1.8 2.9 0.3 0.5 0.2 0.9 2.8

贾明儒

安德鲁-尼科尔森

27.8 44 43 36.7 60.5 46.1 80 1.7 7.4 9.1 1.9 0.9 0.4 1.9 2.4

凯弗-赛克斯