青岛国信双星- 006直播
国家:中国
所在城市:青岛
球场:青岛国信体育中心钻石体育馆
球队容量:12,500

主教练:埃内斯特-莱登
球员平均年龄:26.15
成立时间:2003-12-26

球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-07 青岛国信双星 116:101 福建豹发力 28:23 35:34 63:57 29:19 24:25 0:0
2020-01-04 八一南昌 89:114 青岛国信双星 19:19 26:38 45:57 23:31 21:26 0:0
2020-01-02 九台农商银行 104:93 青岛国信双星 25:25 27:35 52:60 33:21 19:12 0:0
2019-12-31 青岛国信双星 111:93 八一南昌 41:28 22:18 63:46 25:27 23:20 0:0
2019-12-29 青岛国信双星 125:128 新疆伊力特 27:27 28:30 55:57 31:40 39:31 0:0
2019-12-25 九台农商银行 108:118 青岛国信双星 19:28 27:35 46:63 33:28 29:27 0:0
2019-12-22 天津先行者 103:127 青岛国信双星 23:23 34:37 57:60 23:40 23:27 0:0
2019-12-19 北京控股 109:121 青岛国信双星 24:35 36:30 60:65 26:25 23:31 0:0
2019-12-17 青岛国信双星 103:101 辽宁本钢 22:21 20:28 42:49 41:20 20:32 0:0
2019-12-15 青岛国信双星 105:96 山西汾酒股份 26:30 22:27 48:57 33:18 24:21 0:0
2019-12-10 青岛国信双星 94:73 深圳马可波罗 22:24 22:24 44:48 29:10 21:15 0:0
2019-12-07 青岛国信双星 112:136 广东东莞银行 35:26 21:37 56:63 31:36 25:37 0:0
2019-12-04 上海久事 113:112 青岛国信双星 26:27 32:32 58:59 32:34 23:19 0:0
2019-11-30 青岛国信双星 115:122 南京同曦宙光 23:38 36:35 59:73 31:21 25:28 0:0
2019-11-28 浙江稠州银行 123:118 青岛国信双星 32:28 26:30 58:58 29:35 36:25 0:0
2019-11-26 浙江广厦控股 126:114 青岛国信双星 31:32 34:22 65:54 23:26 38:34 0:0
2019-11-23 青岛国信双星 134:88 四川五粮金樽 21:22 40:21 61:43 36:29 37:16 0:0
2019-11-21 苏州肯帝亚 130:114 青岛国信双星 31:25 32:22 63:47 33:37 34:30 0:0
2019-11-19 青岛国信双星 104:99 山东西王 25:20 24:20 49:40 26:37 29:22 0:0
2019-11-16 青岛国信双星 136:127 福建豹发力 31:25 34:33 65:58 34:40 37:29 0:0
2019-11-12 青岛国信双星 115:100 时代中国广州 24:35 26:17 50:52 37:20 28:28 0:0
2019-11-10 北京首钢 115:104 青岛国信双星 32:28 29:20 61:48 33:26 21:30 0:0
2019-11-07 福建豹发力 119:125 青岛国信双星 27:22 25:38 52:60 36:26 31:39 0:0
2019-11-05 青岛国信双星 113:83 八一南昌 29:19 35:20 64:39 25:24 24:20 0:0
2019-11-02 青岛国信双星 103:105 九台农商银行 21:26 27:23 48:49 27:32 28:24 0:0
2019-10-19 青岛国信双星 96:98 辽宁本钢 19:30 30:27 49:57 17:22 30:19 0:0
2019-10-18 九台农商银行 87:90 青岛国信双星 15:14 32:27 47:41 21:28 19:21 0:0
2019-10-17 青岛国信双星 104:70 南京同曦宙光 20:21 31:17 51:38 27:11 26:21 0:0
2019-07-24 北京首钢 69:78 青岛国信双星 15:16 25:17 40:33 13:23 16:22 0:0
2019-07-23 辽宁本钢 77:77 青岛国信双星 18:28 16:17 34:45 21:15 22:17 0:0
2019-07-22 天津先行者 62:80 青岛国信双星 26:15 14:21 40:36 6:25 16:19 0:0
2019-07-20 青岛国信双星 71:59 天津先行者 15:12 14:14 29:26 20:9 22:24 0:0
2019-07-19 青岛国信双星 72:57 北京首钢 19:18 12:4 31:22 15:20 26:15 0:0
2019-07-18 青岛国信双星 63:69 辽宁本钢 12:15 18:16 30:31 15:19 18:19 0:0
2019-03-13 新疆伊力特 142:118 青岛国信双星 35:33 37:31 72:64 34:24 36:30 0:0
2019-03-09 青岛国信双星 103:107 九台农商银行 22:30 26:24 48:54 29:24 26:29 0:0
2019-03-07 青岛国信双星 117:101 辽宁本钢 21:23 31:27 52:50 29:24 36:27 0:0
2019-03-05 青岛国信双星 129:125 山东西王 25:26 34:35 59:61 33:37 37:27 0:0
2019-03-03 福建豹发力 136:118 青岛国信双星 32:30 34:26 66:56 38:32 32:30 0:0
2019-03-01 时代中国广州 119:109 青岛国信双星 17:25 39:23 56:48 36:26 27:35 0:0
2019-02-15 青岛国信双星 116:126 深圳马可波罗 29:32 31:29 60:61 24:22 29:30 3:13
2019-02-13 青岛国信双星 109:121 九台农商银行 22:28 21:29 43:57 32:37 34:27 0:0
2019-02-01 上海久事 121:86 青岛国信双星 31:19 29:24 60:43 30:28 31:15 0:0
2019-01-29 北京首钢 102:90 青岛国信双星 25:20 27:17 52:37 32:25 18:28 0:0
2019-01-27 北京控股 102:117 青岛国信双星 31:27 31:30 62:57 10:39 30:21 0:0
2019-01-24 青岛国信双星 108:129 广东东莞银行 32:32 20:44 52:76 25:28 31:25 0:0
2019-01-22 青岛国信双星 112:121 四川五粮金樽 32:22 25:37 57:59 33:29 22:33 0:0
2019-01-20 浙江广厦控股 106:99 青岛国信双星 23:30 24:21 47:51 31:26 28:22 0:0
2019-01-18 浙江稠州银行 107:97 青岛国信双星 33:20 18:27 51:47 30:29 26:21 0:0
2019-01-15 青岛国信双星 113:140 辽宁本钢 15:38 36:34 51:72 27:41 35:27 0:0
2019-01-08 青岛国信双星 128:123 天津先行者 31:27 30:27 61:54 29:42 38:27 0:0
2019-01-06 青岛国信双星 98:91 八一南昌 23:27 18:14 41:41 27:27 30:23 0:0
2019-01-03 山西汾酒股份 107:101 青岛国信双星 27:25 26:25 53:50 29:32 25:19 0:0
2019-01-01 深圳马可波罗 121:105 青岛国信双星 25:28 31:26 56:54 25:28 40:23 0:0
2018-12-29 时代中国广州 111:102 青岛国信双星 24:21 26:30 50:51 29:27 32:24 0:0
2018-12-27 青岛国信双星 100:95 苏州肯帝亚 26:20 27:21 53:41 23:29 24:25 0:0
2018-12-25 青岛国信双星 121:115 南京同曦宙光 27:32 29:19 56:51 35:37 30:27 0:0
2018-12-23 青岛国信双星 106:132 新疆伊力特 20:17 33:27 53:44 35:43 18:45 0:0
2018-12-21 九台农商银行 124:116 青岛国信双星 26:24 34:19 60:43 29:37 35:36 0:0
2018-12-19 辽宁本钢 124:113 青岛国信双星 39:26 26:28 65:54 27:40 32:19 0:0
2018-12-15 山东西王 92:121 青岛国信双星 26:26 21:32 47:58 21:29 24:34 0:0
2018-12-13 青岛国信双星 98:120 福建豹发力 23:29 34:32 57:61 22:28 19:31 0:0
2018-12-11 青岛国信双星 97:107 时代中国广州 28:30 28:21 56:51 20:29 21:27 0:0
2018-12-08 深圳马可波罗 111:101 青岛国信双星 22:19 25:20 47:39 36:32 28:30 0:0
2018-12-06 九台农商银行 110:117 青岛国信双星 29:22 32:41 61:63 24:30 25:24 0:0
2018-11-23 青岛国信双星 107:114 上海久事 25:17 27:33 52:50 29:35 26:29 0:0
2018-11-21 青岛国信双星 92:107 北京首钢 13:14 19:34 32:48 18:30 42:29 0:0
2018-11-18 青岛国信双星 140:132 北京控股 25:33 44:37 69:70 42:27 29:35 0:0
2018-11-16 广东东莞银行 120:99 青岛国信双星 25:19 34:24 59:43 30:36 31:20 0:0
2018-11-14 四川五粮金樽 91:98 青岛国信双星 28:18 18:26 46:44 23:29 22:25 0:0
2018-11-11 青岛国信双星 109:115 浙江广厦控股 17:24 33:30 50:54 32:31 27:30 0:0
2018-11-09 青岛国信双星 122:118 浙江稠州银行 26:28 34:37 60:65 30:20 14:19 18:14
2018-11-07 辽宁本钢 136:117 青岛国信双星 31:18 33:34 64:52 37:33 35:32 0:0
2018-11-03 天津先行者 101:93 青岛国信双星 31:30 20:21 51:51 25:26 25:16 0:0
2018-11-01 八一南昌 110:106 青岛国信双星 20:24 33:22 53:46 30:20 27:40 0:0
2018-10-30 青岛国信双星 109:120 山西汾酒股份 23:35 28:28 51:63 25:22 33:35 0:0
2018-10-27 青岛国信双星 92:103 深圳马可波罗 30:32 16:30 46:62 27:20 19:21 0:0
2018-10-25 青岛国信双星 88:105 时代中国广州 18:17 24:26 42:43 29:27 17:35 0:0
2018-10-23 苏州肯帝亚 103:101 青岛国信双星 12:21 27:27 39:48 30:27 34:26 0:0
2018-10-21 南京同曦宙光 91:118 青岛国信双星 23:26 20:33 43:59 29:25 19:34 0:0
2018-10-07 青岛国信双星 82:115 广东东莞银行 12:28 24:29 36:57 24:33 22:25 0:0
2018-10-06 福建豹发力 111:109 青岛国信双星 21:26 36:24 57:50 25:32 29:27 0:0
2018-10-05 山东西王 100:97 青岛国信双星 24:32 21:22 45:54 26:20 29:23 0:0
2018-09-02 青岛国信双星 89:85 北京首钢 0:0 0:0 0:0 0:0 89:85 0:0
2018-09-01 辽宁本钢 74:91 青岛国信双星 21:29 10:25 31:54 20:21 23:16 0:0
2018-08-31 青岛国信双星 82:88 天津先行者 27:11 7:32 34:43 34:35 14:10 0:0
2018-02-11 上海久事 114:100 青岛国信双星 25:17 29:22 54:39 33:27 27:34 0:0
2018-02-09 青岛国信双星 118:135 山东西王 40:33 31:36 71:69 16:31 31:35 0:0
2018-02-07 青岛国信双星 120:107 南京同曦宙光 23:24 32:29 55:53 38:24 27:30 0:0
2018-02-04 青岛国信双星 94:110 苏州肯帝亚 23:22 19:29 42:51 25:39 27:20 0:0
2018-02-02 浙江广厦控股 125:118 青岛国信双星 35:20 28:27 63:47 35:35 27:36 0:0
2018-01-31 八一南昌 107:117 青岛国信双星 27:32 18:21 45:53 31:34 31:30 0:0
2018-01-27 青岛国信双星 110:122 新疆伊力特 20:35 32:32 52:67 33:25 25:30 0:0
2018-01-25 青岛国信双星 121:100 四川五粮金樽 31:28 24:22 55:50 43:21 23:29 0:0
2018-01-23 广东东莞银行 119:104 青岛国信双星 25:21 31:23 56:44 32:32 31:28 0:0
2018-01-21 时代中国广州 121:113 青岛国信双星 24:29 36:32 60:61 34:28 27:24 0:0
2018-01-19 深圳马可波罗 121:103 青岛国信双星 40:22 27:27 67:49 21:28 33:26 0:0
2018-01-16 青岛国信双星 105:115 辽宁本钢 17:27 26:35 43:62 39:29 23:24 0:0
2018-01-10 青岛国信双星 120:104 九台农商银行 34:22 40:32 74:54 21:25 25:25 0:0
2018-01-07 浙江稠州银行 106:92 青岛国信双星 22:15 26:22 48:37 33:24 25:31 0:0

  青岛国信双星俱乐部成立于2003年12月,是由双星集团和青岛市体育局共同组建青岛双星俱乐部下属的篮球队,前身是济南军区篮球队-济军天马俱乐部篮球队。目前球队主场设在山东省青岛市,球队冠名商为山东高创建设投资集团。自2008年进入CBA以来,将青岛篮球带到了前所未有的高度。近几年来俱乐部各项建设取得稳步提高。

  球队2005年在全国NBL联赛中获得第三名,2006年获NBL联赛第四名,2007-2008年分别获NBL预赛第一名决赛前三名,2008年通过CBA准入评估考评一举冲入CBA。经过各种比赛的锤炼,运动员的身体素质、个人攻防、战术运用、心理承受诸种能力都有了明显进步,逐步形成了防守硬、节奏快、变化多、投篮准的技、战术风格。目前俱乐部拥有教练员8人,运动员30多人,其中一线队员18人,二线队员16人。

  08-09赛季

  由于北京奥神篮球俱乐部没有在2008年9月20日下午3点前按照《2008-2009赛季中国男子篮球职业联赛俱乐部注册标准及评估细则》的相关规定和要求提交评审材料,失去参加2008-2009赛季CBA联赛的资格,根据之前的联赛委员会会议上就已经通过的原则性决议,经过紧急磋商,青岛雄鹰队替补其位置成为第18支CBA球队。

  在08-09赛季CBA联赛中,青岛雄鹰队由王伟力继续担任主教练,并聘请了韩国籍助教姜正秀,球队敢打敢拼,发挥了自身的特长,以13胜37负场均得97.72分,在18支球队中排名第15,顺利实现赛季之初定下的站稳脚跟的目标。其中主场109:106战胜CBA霸主广东宏远,105:91战胜劲旅东莞,94:89战胜山东被视为经典之战。客场100:91战胜老霸主八一,更是一雪40多年不胜的耻辱。

  09-10赛季

  2009-2010赛季,也就是青岛双星雄鹰男篮第二个CBA赛季。09-10赛季的CBA和之前有了一些小小的改变,外援使用方面从4节8人制变为了4节6人制;上赛季排名靠后的几支球队,可以多请一位上场时间不受限制的亚洲外援;姚老板对上海滩重铸,让大鲨鱼强势回归;云南奔牛俱乐部因对队员严重欠薪,被取消了参赛资格;马布里加盟山西男篮,成为当时CBA最大牌的外援,但这个记录后来还是被青岛所打破,至今还无出现更大牌的外援。蓄力了一个夏天的青岛双星男篮,又找到了锻炼自己的平台。
外援方面,双星留住了弗朗茨·斯戴恩和克里斯·威廉姆斯,又引进了亚洲外援萨巴·侯里,这位防守一般但拥有一手神准三分球的黎巴嫩“富二代”,成为当时双星的一位重要的外线大将。

  内援引进方面,从云南引进了“帅帅虎”赵阿南,从东莞引进了“开帝”陈开、从山西引进了年轻队员高玉章、从山东引进小将陈龙、又从二队提上了孙益隆,李骏,孙玉林三名小将。教练依然留用王伟力的姜正秀指导,CBA现场拉拉队也请到了曾经在奥运会上有过精彩表演的ZERO。 赛季球队的目标是比上赛季的名次多提升两三位,虽然目标较低。但对于改制后,各队都加大投入的第一赛季,这支新军还是很乐观的。毕竟,那赛季的17支球队中,只有青岛和浙江没有提出进季后赛。

  10-11赛季

  新赛季的引援中,外援确实让人眼前一亮。之前的两个赛季俱乐部对引援方面不太了解,将两个外援的名额全部放在内线。新赛季这一问题得到了解决,从美国引进了前爵士后卫迪·布朗。这名曾经给德隆·威廉姆斯打替补的美国后卫,拥有着惊人的速度与爆发力。不仅是后卫,内线补充了上赛季在新疆队效力的外援“得分王”查尔斯·甘尼斯。这名凶猛无比的大外援在上赛季对青岛队时都有很惊人的表现。虽然罚球姿势有点业余,但球队的核心就是他。亚洲外援方面,俱乐部引进了前约旦队长扎伊德·奥哈斯,履历也是很辉煌。

  11-12赛季

  在哈德森的带领下,青岛队一路高歌猛进,先后击败广东、北京、江苏等强队,直逼季后赛。俱乐部在商议之下,决定用前“CBA篮板王”奥卢米德·奥德杰替代打球太独的埃文·约翰逊。奥德杰的加盟,球队的胜场更多。李光还是没有找到自己第一赛季的状态,卢可明变成了“首节先生”。

  12-13赛季

  2012-2013赛季,第五个赛季,青岛轰动整个中国的一个赛季。在这一刻全部把目光投到了青岛——特雷西·麦克格雷迪。刹那间,曾经那个在CBA几乎没有太多关注的俱乐部迎来了整个中国的目光。到底这个赛季青岛队在麦蒂的带领下会走多远,赛前没人知道。随后青岛队的比赛也让人眼前一亮过,麦蒂和丹尼尔斯的高效,加上国内球员的爆发,使球队取得了自己顶级联赛的最长连胜纪录——五连胜,给青岛球迷留下了那个赛季最美好的回忆。青岛主场与天津一战,竟然成为CBA18年最惨烈一战——全场6人被罚下,双方犯规数合计89次,就连麦蒂也6犯离场。140比138,凭借丹尼尔斯的罚球+盖帽,青岛队通过双加时艰难赢球,从而豪取队史最长的五连胜。而这场惊天大战,势必将在中国篮球史册上留下一道惨烈的印迹。

  13-14赛季

  2013-2014赛季是青岛双星男篮打的最不好的一个赛季。没有了麦蒂,青岛队的曝光率顺势降低了许多。

  14-15赛季

  球队内援补充不是很多,罗旭东和宋康明的加盟补充了球队的实力,从山西青年队租借来小将刘威,以弥补邢瑞鑫赛季报销的意外。外面方面,“亚洲第一中锋”哈达迪的加盟,是青岛队的内线拥有了联盟前列的实力,小外援贾斯汀·邓特蒙在立陶宛联赛有过不俗的表现,而麦克·哈里斯这位在CBA八年元老也在CBA充分证明过自己。就这样,青岛史上最强外援组合——“邓哈哈”组合就这样出现。双星男篮在拥有三名外援的情况下勇夺常规赛第三、跻身季后赛四强。

  15-16赛季

  2015-16赛季,因为主场国信体育馆11月份活动比较满,难以协调赛程,再考虑到提升球队影响力的因素,青岛男篮本赛季的前八个主场比赛放到烟台市举行。2015-2016 CBA职业联赛第十四名。

  16-17赛季

  2016-2017赛季CBA联赛,青岛双星男篮以青岛双星篮球俱乐部潍坊高新队(简称青岛潍坊高新队)的名义征战。而球队的前六个主场,也在潍坊举行,最终他们以职业联赛第十二名收尾。

  17-18赛季

  2017年6月,深圳队青岛籍前锋赵捷正式转会至青岛男篮。7月,青岛男篮官方宣布曾效力于球队的外援乔纳森·吉布森和前山东男篮后卫许家晗,已经和球队签约。8月,火箭队旧将特伦斯·琼斯加盟球队。CBA选秀大会,青岛第7顺位选中来自北京大学的刘鸿博。

  2017年9月27日,青岛国信双星男篮俱乐部成立仪式于上午在青岛大剧院举行。CBA公司竞赛总经理张雄宣读了相关文件,同意青岛双星集团将青岛双星篮球俱乐部90%的股权转让给青岛国信集团下属的全资子公司青岛国信文化体育产业有限公司。至此,国信双星男篮成为CBA联赛中首支拥有自己比赛场馆的球队,下赛季俱乐部将披挂“青岛国信双星篮球队”出征新赛季比赛。

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

张骋宇

11.7 42 37 29.4 46.6 31.4 77.8 0.5 2.5 2.9 1.9 0.9 0 1.2 1.3

王庆明

9.2 43 32 27.2 54.6 40.5 70.4 0.9 2.6 3.5 0.7 0.7 0.2 1 3.3

刘书楠

2.6 8 1 10.8 33.3 27.3 57.1 0.1 0.8 0.9 0.2 0.6 0 0.6 1.1

丁皓然

2 6 0 4.3 100 33.3 100 0 0.3 0.3 0 0.5 0.2 0.2 0

许家晗

2.6 40 15 14.2 51.6 21.2 67.7 0.2 0.5 0.7 1.1 0.7 0.1 0.6 1.8

高尚

8.1 18 3 24.8 50.7 37.2 82.4 1.1 2.2 3.3 0.6 0.2 0.1 0.7 1.1

翟逸

6.4 39 29 24.5 58.3 22.2 56.8 1.5 1.9 3.4 1.4 0.8 0.2 1.3 2.6

邵英伦

2.1 40 6 11.5 55.6 18.5 57.1 0.7 1.6 2.3 0.4 0.5 0.1 0.4 1.7

杨金蒙

4.9 30 6 15.9 45.7 28.6 81.8 0.2 0.6 0.8 0.8 0.3 0 0.8 1.6

周湛东

6.7 40 18 21.1 50.4 30.8 80.6 0.3 1.6 1.8 2.3 0.9 0 1.2 2.2

杨凯

3.2 21 9 13 48.5 27 83.3 0.6 0.6 1.1 0.3 0.2 0 0.9 1.1

寸守伟

1.7 10 1 5.2 70 75 0.3 0.4 0.7 0.2 0.2 0.1 0.3 1

王思奇

1.9 8 1 9.2 70 100 0.4 0.5 0.9 0.4 0 0 0.6 1.1

达卡里-约翰逊

23 43 33 35 62.1 14.3 60.6 5.9 8.9 14.8 3.3 1.4 1.8 2 2.7

焦海龙

4.8 22 10 20.8 41.4 34 60 0.8 2.9 3.7 0.7 0.3 0.3 0.9 2.4

史文龙

刘传兴

0.7 3 0 2.8 50 0.3 0.3 0.7 0 0 0.3 0 1.3

江凯

5.6 20 5 23.2 46.9 29.2 78.1 0.8 1.2 2 1.3 0.7 0.1 1.1 2.4

赵大鹏

1.3 7 0 3.5 16.7 33.3 66.7 0 0.6 0.6 0.3 0.3 0 0.3 0.4

赵泰隆

12.9 12 7 30.5 57.8 36.8 86.4 0.5 2.3 2.8 1.2 1 0.1 0.9 1.5