天津荣钢- 006直播
国家:中国
所在城市:天津
球场:东丽体育馆
球队容量:9,000

主教练:曼努埃尔·胡森
球员平均年龄:25.45
成立时间:2006

球队简介
球队阵容

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2020-01-14 天津先行者 122:102 上海久事 28:14 39:37 67:51 30:35 25:16 0:0
2020-01-07 天津先行者 104:113 苏州肯帝亚 26:19 21:29 47:48 20:28 31:22 6:15
2020-01-04 九台农商银行 119:82 天津先行者 25:17 44:18 69:35 23:29 27:18 0:0
2020-01-02 北京首钢 115:82 天津先行者 23:16 34:30 57:46 26:13 32:23 0:0
2019-12-31 天津先行者 101:118 新疆伊力特 26:33 19:32 45:65 21:24 35:29 0:0
2019-12-28 天津先行者 114:133 福建豹发力 28:38 32:35 60:73 33:27 21:33 0:0
2019-12-24 天津先行者 115:132 山东西王 26:37 37:35 63:72 27:26 25:34 0:0
2019-12-22 天津先行者 103:127 青岛国信双星 23:23 34:37 57:60 23:40 23:27 0:0
2019-12-20 广东东莞银行 121:101 天津先行者 18:23 26:26 44:49 37:22 40:30 0:0
2019-12-17 天津先行者 116:113 南京同曦宙光 31:23 27:26 58:49 25:23 33:41 0:0
2019-12-15 天津先行者 113:114 苏州肯帝亚 27:31 25:17 52:48 38:28 23:38 0:0
2019-12-13 深圳马可波罗 92:87 天津先行者 23:20 29:17 52:37 24:27 16:23 0:0
2019-12-11 四川五粮金樽 94:98 天津先行者 20:17 20:32 40:49 33:19 21:30 0:0
2019-12-06 浙江广厦控股 102:93 天津先行者 27:18 30:30 57:48 22:29 23:16 0:0
2019-12-04 天津先行者 90:105 北京控股 26:20 24:30 50:50 15:32 25:23 0:0
2019-12-01 辽宁本钢 123:109 天津先行者 35:18 28:27 63:45 34:35 26:29 0:0
2019-11-29 天津先行者 71:107 山西汾酒股份 26:35 13:32 39:67 10:22 22:18 0:0
2019-11-26 时代中国广州 130:99 天津先行者 39:29 38:24 77:53 25:18 28:28 0:0
2019-11-24 八一南昌 92:94 天津先行者 26:18 19:25 45:43 23:23 24:28 0:0
2019-11-21 天津先行者 93:140 广东东莞银行 33:28 18:38 51:66 12:39 30:35 0:0
2019-11-19 天津先行者 95:93 四川五粮金樽 24:31 20:23 44:54 14:18 25:11 12:10
2019-11-16 天津先行者 94:105 浙江稠州银行 14:31 31:26 45:57 18:24 31:24 0:0
2019-11-12 山东西王 96:82 天津先行者 25:22 18:19 43:41 23:24 30:17 0:0
2019-11-10 上海久事 94:86 天津先行者 27:20 28:25 55:45 24:19 15:22 0:0
2019-11-08 苏州肯帝亚 98:92 天津先行者 23:28 23:18 46:46 25:22 17:20 10:4
2019-11-06 天津先行者 107:121 九台农商银行 29:26 23:26 52:52 38:35 17:34 0:0
2019-11-03 天津先行者 81:103 北京首钢 25:22 21:23 46:45 18:33 17:25 0:0
2019-10-19 山东西王 67:90 天津先行者 16:19 17:19 33:38 19:30 15:22 0:0
2019-10-18 天津先行者 90:91 山西汾酒股份 29:29 18:19 47:48 24:20 19:23 0:0
2019-10-17 福建豹发力 92:86 天津先行者 23:24 18:21 41:45 23:17 28:24 0:0
2019-10-11 天津先行者 79:87 浙江稠州银行 11:22 26:19 37:41 18:31 24:15 0:0
2019-10-10 广东东莞银行 84:60 天津先行者 17:15 17:14 34:29 23:19 27:12 0:0
2019-10-09 新疆伊力特 88:76 天津先行者 27:20 13:12 40:32 27:21 21:23 0:0
2019-07-24 天津先行者 80:84 辽宁本钢 14:14 23:17 37:31 28:21 15:32 0:0
2019-07-23 天津先行者 61:74 北京首钢 9:18 10:17 19:35 23:14 19:25 0:0
2019-07-22 天津先行者 62:80 青岛国信双星 26:15 14:21 40:36 6:25 16:19 0:0
2019-07-20 青岛国信双星 71:59 天津先行者 15:12 14:14 29:26 20:9 22:24 0:0
2019-07-19 天津先行者 77:84 辽宁本钢 16:22 18:22 34:44 15:20 28:20 0:0
2019-07-18 北京首钢 64:56 天津先行者 16:13 14:18 30:31 22:9 12:16 0:0
2019-03-13 辽宁本钢 119:95 天津先行者 24:27 19:19 43:46 37:30 39:19 0:0
2019-03-10 天津先行者 108:143 新疆伊力特 29:32 30:31 59:63 22:47 27:33 0:0
2019-03-08 天津先行者 104:99 南京同曦宙光 31:29 27:17 58:46 16:33 30:20 0:0
2019-03-06 天津先行者 121:102 八一南昌 25:25 35:29 60:54 33:26 28:22 0:0
2019-03-03 北京首钢 103:92 天津先行者 23:29 31:15 54:44 25:24 24:24 0:0
2019-02-28 北京控股 125:126 天津先行者 28:28 27:30 55:58 40:35 30:33 0:0
2019-02-15 山东西王 106:92 天津先行者 33:24 27:25 60:49 23:23 23:20 0:0
2019-02-13 天津先行者 112:135 福建豹发力 34:23 32:42 66:65 28:37 18:33 0:0
2019-01-31 天津先行者 100:115 浙江广厦控股 23:27 26:25 49:52 32:36 19:27 0:0
2019-01-29 天津先行者 120:135 上海久事 36:26 20:47 56:73 30:31 34:31 0:0
2019-01-27 浙江稠州银行 129:114 天津先行者 43:29 26:30 69:59 32:32 28:23 0:0
2019-01-24 浙江广厦控股 124:109 天津先行者 23:22 46:27 69:49 32:31 23:29 0:0
2019-01-22 天津先行者 119:124 广东东莞银行 28:26 26:36 54:62 35:30 30:32 0:0
2019-01-20 天津先行者 93:107 深圳马可波罗 22:25 19:28 41:53 23:21 29:33 0:0
2019-01-18 天津先行者 128:102 上海久事 41:26 34:28 75:54 27:20 26:28 0:0
2019-01-15 苏州肯帝亚 128:106 天津先行者 25:25 34:26 59:51 35:33 34:22 0:0
2019-01-08 青岛国信双星 128:123 天津先行者 31:27 30:27 61:54 29:42 38:27 0:0
2019-01-05 天津先行者 120:110 四川五粮金樽 36:37 27:29 63:66 29:17 28:27 0:0
2019-01-03 天津先行者 110:102 南京同曦宙光 36:15 27:21 63:36 27:27 20:39 0:0
2019-01-01 山西汾酒股份 101:109 天津先行者 30:27 22:24 52:51 27:30 22:28 0:0
2018-12-30 北京首钢 107:86 天津先行者 29:21 23:16 52:37 30:26 25:23 0:0
2018-12-27 时代中国广州 144:104 天津先行者 38:21 37:29 75:50 44:24 25:30 0:0
2018-12-25 天津先行者 110:105 九台农商银行 25:19 30:29 55:48 27:33 28:24 0:0
2018-12-23 天津先行者 105:112 辽宁本钢 37:27 18:36 55:63 21:27 29:22 0:0
2018-12-21 新疆伊力特 154:100 天津先行者 35:15 45:28 80:43 36:22 38:35 0:0
2018-12-18 南京同曦宙光 95:87 天津先行者 13:16 35:22 48:38 28:26 19:23 0:0
2018-12-16 八一南昌 88:97 天津先行者 21:17 26:12 47:29 21:35 20:33 0:0
2018-12-14 天津先行者 101:112 北京首钢 29:19 28:31 57:50 22:39 22:23 0:0
2018-12-12 天津先行者 130:125 北京控股 40:32 25:30 65:62 31:31 34:32 0:0
2018-12-09 天津先行者 105:113 山东西王 22:22 23:28 45:50 26:39 34:24 0:0
2018-12-06 福建豹发力 114:109 天津先行者 20:36 25:24 45:60 32:27 37:22 0:0
2018-11-23 浙江广厦控股 125:103 天津先行者 31:25 34:20 65:45 29:30 31:28 0:0
2018-11-20 上海久事 118:115 天津先行者 24:36 42:25 66:61 30:30 22:24 0:0
2018-11-18 天津先行者 111:117 浙江稠州银行 35:23 31:36 66:59 20:36 25:22 0:0
2018-11-16 天津先行者 106:126 浙江广厦控股 34:34 20:25 54:59 28:29 24:38 0:0
2018-11-14 广东东莞银行 118:103 天津先行者 34:36 24:15 58:51 35:27 25:25 0:0
2018-11-10 深圳马可波罗 152:130 天津先行者 38:26 43:29 81:55 35:37 36:38 0:0
2018-11-08 上海久事 123:110 天津先行者 15:31 37:22 52:53 40:23 31:34 0:0
2018-11-06 天津先行者 103:109 苏州肯帝亚 23:13 16:24 39:37 31:29 23:27 10:16
2018-11-03 天津先行者 101:93 青岛国信双星 31:30 20:21 51:51 25:26 25:16 0:0
2018-11-01 四川五粮金樽 102:99 天津先行者 23:33 21:24 44:57 29:16 29:26 0:0
2018-10-30 南京同曦宙光 121:109 天津先行者 27:27 37:30 64:57 18:29 39:23 0:0
2018-10-27 天津先行者 98:92 山西汾酒股份 29:19 22:24 51:43 24:28 23:21 0:0
2018-10-25 天津先行者 77:98 北京首钢 15:25 20:29 35:54 26:27 16:17 0:0
2018-10-23 天津先行者 103:114 时代中国广州 27:45 24:16 51:61 22:27 30:26 0:0
2018-10-21 九台农商银行 108:89 天津先行者 19:14 26:26 45:40 32:19 31:30 0:0
2018-10-05 天津先行者 84:73 时代中国广州 27:9 23:16 50:25 20:24 14:24 0:0
2018-10-04 天津先行者 81:103 新疆伊力特 18:25 22:24 40:49 23:28 18:26 0:0
2018-10-03 山西汾酒股份 75:60 天津先行者 20:15 14:10 34:25 20:10 21:25 0:0
2018-09-02 天津先行者 67:74 辽宁本钢 11:13 12:18 23:31 19:22 25:21 0:0
2018-09-01 北京首钢 85:70 天津先行者 25:15 23:26 48:41 18:20 19:9 0:0
2018-08-31 青岛国信双星 82:88 天津先行者 27:11 7:32 34:43 34:35 14:10 0:0
2018-02-11 天津先行者 128:126 山东西王 30:19 32:44 62:63 34:34 32:29 0:0
2018-02-09 南京同曦宙光 109:123 天津先行者 30:32 28:37 58:69 35:27 16:27 0:0
2018-02-06 苏州肯帝亚 124:105 天津先行者 29:25 28:21 57:46 31:35 36:24 0:0
2018-02-04 天津先行者 111:135 浙江广厦控股 29:34 27:37 56:71 28:39 27:25 0:0
2018-02-02 天津先行者 97:90 八一南昌 20:25 30:18 50:43 19:24 28:23 0:0
2018-01-30 新疆伊力特 136:108 天津先行者 39:24 40:27 79:51 30:29 27:28 0:0
2018-01-28 四川五粮金樽 114:109 天津先行者 30:27 27:23 57:50 31:30 26:29 0:0
2018-01-26 天津先行者 86:126 广东东莞银行 17:23 21:35 38:58 20:35 28:33 0:0
2018-01-24 天津先行者 131:126 时代中国广州 36:30 30:30 66:60 35:34 30:32 0:0

  天津荣钢金狮俱乐部,成立于1952年,尽管中国篮球的发源地就在天津,但天津男篮却始终和CBA无缘。2001年天津男篮一路降到乙级,2002年重新杀回NBL之后,天津男篮成绩逐年提高。

  2007年天津荣钢男篮成立,完成了向职业男篮的转变;2007年勇夺NBL冠军,但恰逢CBA取消升降级,天津男篮和CBA擦肩而过。天津男篮2008年再夺NBL亚军,他们的实力和行动终于打动了CBA,在8月初通过淮入评估之后,CBA联赛会议上,17位与会者中有10位将信任票投给了天津,一直为了CBA资格而努力的天津男篮成功升入CBA,并在2013-2014赛季,历史性闯入CBA季后赛,并取得第六名的好成绩!

  2017-2018赛季,天津队以8胜30负的成绩排名联盟第18位。

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

刘伟

4 43 8 13.6 55.9 33.3 66.7 0.7 1.3 2 0.6 0.4 0.3 0.7 2.8

徐磊

3.5 13 0 12 38.1 29 66.7 0.3 1.1 1.4 0.6 0.3 0.4 0.5 2.2

张智涵

2.8 17 2 11.7 50 22.9 25 0.1 0.7 0.8 0.9 0.1 0 0.9 0.7

孟祥龙

5.2 17 9 19.4 34.9 25.4 93.3 0.6 1.2 1.9 0.8 0.9 0 0.2 0.8

田野

4 43 23 21.9 36.8 31.7 76.2 0.5 1.3 1.7 1.7 0.7 0 0.8 2.8

刘帅

7.7 43 11 23 44.6 41.5 77.1 0.6 1.4 2 1.1 0.6 0 1.1 1.7

时德帅

19.7 46 46 42.9 56.7 41 83.8 3.2 5.8 8.9 1.5 1.2 0.3 2.2 3.6

李荣培

12.2 26 22 33.4 46.3 31.6 74.1 1.2 1.4 2.6 2.2 1.2 0.3 1.5 3.5

潘宁

0.8 18 0 4.7 27.3 20 0.2 0.4 0.7 0.4 0.1 0.2 0.3 0.6

张晓阳

0.5 4 0 7.9 50 0.5 1 1.5 0.2 1 0 0.8 2

陈卓

高森堡

于刚

1.9 22 4 9.9 57.6 33.3 0.4 1.5 1.8 0.2 0 0.1 0.8 1.7

沙松-兰德尔

5.5 49 2 15.3 41.9 40 69.4 0.2 0.9 1.1 2 0.5 0.1 0.9 1.9

韩博林

2.5 4 0 8.8 100 50 75 0 0.2 0.2 1 0.2 0.2 0.5 0.5

金鑫

5.4 43 14 21.3 53.5 29.2 77.3 1.7 2.5 4.1 0.7 0.5 0.2 0.7 2.6

史仪

5.2 8 1 14.6 54.5 37.5 75 0.2 1.5 1.8 0.9 0.4 0 0.9 2.2

孟子凯

7.6 24 13 19.9 54.7 42.1 74.1 1.4 1.7 3.1 0.6 0.5 0.9 0.8 2.5

栾晓君

2.5 23 2 11.9 34.8 78.6 0.7 1.3 1.9 0.1 0.1 0.1 0.2 1.9

田雨